順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2053 | 二川 浩司 | 地点 7 | 11:49:01 | 02:44 | - |
2 | 2126 | 高村 颯 | 地点 7 | 11:50:06 | 03:13 | - |
3 | 2043 | 木村 進 | 地点 7 | 11:50:25 | 02:50 | - |
4 | 2012 | 田中 芳久 | 地点 7 | 11:52:12 | 03:05 | - |
5 | 2017 | 三鍋 隆志 | 地点 7 | 11:54:42 | 03:00 | - |
6 | 2005 | 堅田 真一 | 地点 7 | 11:56:41 | 03:09 | - |
7 | 5007 | 近江 忠仁・近江 仁之介 | 地点 7 | 11:58:11 | 03:55 | - |
8 | 2022 | 大西 和也 | 地点 7 | 11:59:01 | 02:58 | - |
9 | 2130 | 堀川 光裕 | 地点 7 | 12:00:58 | 03:22 | - |
10 | 2111 | 常楽寺 寛 | 地点 7 | 12:01:06 | 03:12 | - |
11 | 2094 | 大橋 孝広 | 地点 7 | 12:01:45 | 03:27 | - |
12 | 2076 | 中川 卓也 | 地点 7 | 12:03:04 | 02:47 | - |
13 | 2082 | 兒島 健一 | 地点 7 | 12:03:12 | 02:54 | - |
14 | 2121 | 福田 健治 | 地点 7 | 12:04:26 | 03:38 | - |
15 | 2142 | 松田 涼輔 | 地点 7 | 12:04:29 | 03:34 | - |
16 | 2095 | 田中 識章 | 地点 7 | 12:04:52 | 03:23 | - |
17 | 2010 | 白川 誉能 | 地点 7 | 12:06:27 | 03:18 | - |
18 | 2058 | 加藤 俊介 | 地点 7 | 12:07:40 | 03:25 | - |
19 | 2028 | 伊丹 洋 | 地点 7 | 12:08:11 | 04:51 | - |
20 | 3039 | 加藤 沙彩 | 地点 7 | 12:08:12 | 03:43 | - |
21 | 3015 | 枝川 智穂 | 地点 7 | 12:09:08 | 03:29 | - |
22 | 2110 | 河合 翼 | 地点 7 | 12:09:15 | 03:49 | - |
23 | 2127 | 岩切 一雄 | 地点 7 | 12:09:16 | 03:21 | - |
24 | 3019 | 田中 美子 | 地点 7 | 12:09:31 | 03:39 | - |
25 | 5001 | 中村 健二・中村 伊吹 | 地点 7 | 12:10:28 | 04:17 | - |
26 | 2129 | 近藤 和則 | 地点 7 | 12:12:33 | 03:24 | - |
27 | 2092 | 沖本 吉弘 | 地点 7 | 12:12:52 | 03:34 | - |
28 | 2041 | 深見 善広 | 地点 7 | 12:13:19 | 03:43 | - |
29 | 2015 | 谷口 徳広 | 地点 7 | 12:13:25 | 03:35 | - |
30 | 3018 | 柏原 かおり | 地点 7 | 12:13:45 | 03:33 | - |
31 | 2001 | 西川 哲平 | 地点 7 | 12:14:52 | 03:32 | - |
32 | 2081 | 片山 武紀 | 地点 7 | 12:14:52 | 02:50 | - |
33 | 2120 | 前田 博幸 | 地点 7 | 12:15:16 | 03:37 | - |
34 | 3069 | 片山 理沙 | 地点 7 | 12:15:35 | 03:45 | - |
35 | 4012 | 田辺 俊輔・橋本 悠子 | 地点 7 | 12:16:05 | 03:30 | - |
36 | 3084 | 氏家 ますみ | 地点 7 | 12:16:56 | 03:41 | - |
37 | 2161 | 岡本 順央 | 地点 7 | 12:16:57 | 03:55 | - |
38 | 2014 | 和食 慎恭 | 地点 7 | 12:16:58 | 04:04 | - |
39 | 2035 | 宮本 繕慶 | 地点 7 | 12:17:18 | 04:30 | - |
40 | 2154 | 塩澤 直人 | 地点 7 | 12:17:46 | 03:55 | - |
41 | 2016 | 井川 洋伸 | 地点 7 | 12:17:57 | 04:01 | - |
42 | 2051 | 島尾 修二 | 地点 7 | 12:18:00 | 04:14 | - |
43 | 2071 | 岩佐 幹彦 | 地点 7 | 12:18:21 | 03:23 | - |
44 | 2108 | 三宮 圭太郎 | 地点 7 | 12:18:35 | 03:07 | - |
45 | 3072 | 古林 亜弥子 | 地点 7 | 12:18:39 | 03:51 | - |
46 | 2045 | 秋山 貢佐 | 地点 7 | 12:19:22 | 05:18 | - |
47 | 2139 | 平山 勝寛 | 地点 7 | 12:19:27 | 03:55 | - |
48 | 2059 | 旭 哲哉 | 地点 7 | 12:20:43 | 03:43 | - |
49 | 2047 | 和田 有平 | 地点 7 | 12:20:51 | 04:18 | - |
50 | 3074 | 岡田 香織 | 地点 7 | 12:20:59 | 03:57 | - |
51 | 2141 | 小林 雄一郎 | 地点 7 | 12:22:07 | 04:28 | - |
52 | 3061 | 平野 真弓 | 地点 7 | 12:22:10 | 04:12 | - |
53 | 3032 | 貝出 美映 | 地点 7 | 12:22:12 | 03:42 | - |
54 | 3013 | 矢達 あかね | 地点 7 | 12:22:13 | 03:42 | - |
55 | 2020 | 吉永 正雄 | 地点 7 | 12:22:19 | 04:21 | - |
56 | 2009 | 山本 篤 | 地点 7 | 12:22:26 | 03:52 | - |
57 | 2067 | 田中 政志 | 地点 7 | 12:22:43 | 03:41 | - |
58 | 5009 | 花岡 尚賢・花岡 蓮 | 地点 7 | 12:23:06 | 03:55 | - |
59 | 2132 | 柳原 世紀 | 地点 7 | 12:23:07 | 04:13 | - |
60 | 2128 | 小川 浩保 | 地点 7 | 12:23:12 | 04:33 | - |
61 | 5003 | 羽田 栄太・羽田 美音 | 地点 7 | 12:23:20 | 03:43 | - |
62 | 2117 | 谷岡 信寿 | 地点 7 | 12:24:32 | 05:00 | - |
63 | 2062 | 柴田 竜徳 | 地点 7 | 12:24:56 | 03:30 | - |
64 | 2152 | 安西 直樹 | 地点 7 | 12:24:59 | 03:55 | - |
65 | 2072 | 小笠 秀二郎 | 地点 7 | 12:25:03 | 03:50 | - |
66 | 3063 | 久米 千晶 | 地点 7 | 12:25:09 | 04:09 | - |
67 | 4018 | 中西 英一・中西 瑠花 | 地点 7 | 12:25:17 | 04:21 | - |
68 | 2054 | 山中 高志 | 地点 7 | 12:25:39 | 04:03 | - |
69 | 2135 | 松田 裕二 | 地点 7 | 12:26:02 | 03:37 | - |
70 | 2131 | 橋本 正生 | 地点 7 | 12:26:03 | 03:53 | - |
71 | 2044 | 喜田 祐樹 | 地点 7 | 12:26:51 | 04:13 | - |
72 | 2027 | 勢喜 雅章 | 地点 7 | 12:26:53 | 04:11 | - |
73 | 2018 | 宮本 大聖 | 地点 7 | 12:26:53 | 03:52 | - |
74 | 2101 | 上田 拓志 | 地点 7 | 12:26:56 | 03:41 | - |
75 | 2026 | 阿部 克仁 | 地点 7 | 12:27:16 | 06:32 | - |
76 | 2068 | 阪井 一彦 | 地点 7 | 12:27:32 | 04:35 | - |
77 | 4010 | 田中 紀明・杉本 久美 | 地点 7 | 12:27:59 | 07:46 | - |
78 | 2079 | 田中 栄一 | 地点 7 | 12:28:03 | 06:09 | - |
79 | 4003 | 森本 伸吉・馬詰 京子 | 地点 7 | 12:28:12 | 06:35 | - |
80 | 4001 | 八木 耕平・八木 真知子 | 地点 7 | 12:28:14 | 04:12 | - |
81 | 3038 | 岡本 悦子 | 地点 7 | 12:28:15 | 04:05 | - |
82 | 3076 | 増田 美紀恵 | 地点 7 | 12:28:23 | 04:15 | - |
83 | 3034 | 松本 留美 | 地点 7 | 12:28:25 | 04:13 | - |
84 | 2113 | 川澤 篤史 | 地点 7 | 12:28:38 | 04:00 | - |
85 | 2063 | 高橋 勇夫 | 地点 7 | 12:28:53 | 03:57 | - |
86 | 2007 | 只安 治 | 地点 7 | 12:29:15 | 04:04 | - |
87 | 2105 | 井上 琢斗 | 地点 7 | 12:30:01 | 04:09 | - |
88 | 3021 | 大島 美保子 | 地点 7 | 12:30:11 | 04:06 | - |
89 | 2107 | 片山 彰仁 | 地点 7 | 12:30:46 | 04:24 | - |
90 | 3033 | 金 慶淑 | 地点 7 | 12:30:47 | 03:55 | - |
91 | 2086 | 山本 洋之 | 地点 7 | 12:31:04 | 04:36 | - |
92 | 2078 | 源崎 公雄 | 地点 7 | 12:31:11 | 04:40 | - |
93 | 2156 | 御幡 章吾 | 地点 7 | 12:31:21 | 04:28 | - |
94 | 3052 | 後藤田 凪紗 | 地点 7 | 12:31:33 | 04:18 | - |
95 | 2155 | 田渕 雅久 | 地点 7 | 12:31:36 | 03:41 | - |
96 | 5002 | 夏見 ちはる・夏見 虹郎 | 地点 7 | 12:31:38 | 04:21 | - |
97 | 3043 | 森永 亜希 | 地点 7 | 12:31:44 | 04:04 | - |
98 | 2061 | 森永 健太郎 | 地点 7 | 12:31:45 | 04:05 | - |
99 | 3007 | 田嶋 裕子 | 地点 7 | 12:32:07 | 04:26 | - |
100 | 2084 | 森吉 鏡太郎 | 地点 7 | 12:32:16 | 04:09 | - |
101 | 5004 | 河合 聖次・河合 岳 | 地点 7 | 12:32:21 | 04:03 | - |
102 | 4016 | 古川 崇幸・北村 礼子 | 地点 7 | 12:32:35 | 04:26 | - |
103 | 5006 | 小西 洋一・小西 紘生 | 地点 7 | 12:33:17 | 03:55 | - |
104 | 2060 | 加藤 正典 | 地点 7 | 12:33:20 | 04:09 | - |
105 | 2011 | 秋山 博康 | 地点 7 | 12:33:20 | 04:07 | - |
106 | 2025 | 矢野 浩行 | 地点 7 | 12:33:41 | 03:53 | - |
107 | 3031 | 戸川 浩美 | 地点 7 | 12:33:50 | 04:09 | - |
108 | 2029 | 枝川 誉 | 地点 7 | 12:34:03 | 04:32 | - |
109 | 3055 | 松川 希代子 | 地点 7 | 12:34:07 | 04:19 | - |
110 | 4023 | 明里 貴弘・徳田 有希 | 地点 7 | 12:34:13 | 04:06 | - |
111 | 2147 | 遠藤 周作 | 地点 7 | 12:34:41 | 04:20 | - |
112 | 2133 | 大前 賢典 | 地点 7 | 12:34:47 | 04:53 | - |
113 | 4014 | 峠 信行・峠 浩美 | 地点 7 | 12:34:56 | 04:20 | - |
114 | 2023 | 井上 清志 | 地点 7 | 12:34:57 | 04:15 | - |
115 | 3050 | 東 代志美 | 地点 7 | 12:35:11 | 04:06 | - |
116 | 2102 | 角田 諭志 | 地点 7 | 12:35:22 | 04:12 | - |
117 | 2103 | 山崎 正大 | 地点 7 | 12:35:23 | 04:13 | - |
118 | 2163 | 宇山 知昌 | 地点 7 | 12:35:24 | 04:05 | - |
119 | 2055 | 藤島 勝孝 | 地点 7 | 12:35:35 | 04:33 | - |
120 | 3002 | 井上 敬子 | 地点 7 | 12:35:56 | 04:29 | - |
121 | 2096 | 大友 和紀 | 地点 7 | 12:36:03 | 04:28 | - |
122 | 2008 | 賀来 真留加 | 地点 7 | 12:36:21 | 04:40 | - |
123 | 2032 | 江戸 孝史 | 地点 7 | 12:36:27 | 04:08 | - |
124 | 2091 | 鈴木 紀寿 | 地点 7 | 12:37:05 | 04:12 | - |
125 | 2100 | 花房 湧紀 | 地点 7 | 12:37:25 | 04:17 | - |
126 | 4022 | 新居 倫代・中江 徹也 | 地点 7 | 12:37:34 | 04:19 | - |
127 | 2158 | 浪江 貴史 | 地点 7 | 12:37:52 | 05:06 | - |
128 | 2112 | 藤原 廣昭 | 地点 7 | 12:37:54 | 04:09 | - |
129 | 2052 | 明石 豊暁 | 地点 7 | 12:37:58 | 05:45 | - |
130 | 2021 | 安岡 義仁 | 地点 7 | 12:38:14 | 03:57 | - |
131 | 2109 | 南本 幹生 | 地点 7 | 12:39:08 | 04:13 | - |
132 | 2140 | 切上 明彦 | 地点 7 | 12:39:13 | 04:05 | - |
133 | 2074 | 湯村 和雄 | 地点 7 | 12:39:23 | 04:25 | - |
134 | 2116 | 新田 篤司 | 地点 7 | 12:39:40 | 04:23 | - |
135 | 3062 | 大石 真由香 | 地点 7 | 12:39:47 | 03:37 | - |
136 | 3066 | 瀬野 加奈子 | 地点 7 | 12:40:21 | 04:26 | - |
137 | 4015 | 竹岡 優・竹岡 裕美 | 地点 7 | 12:40:24 | 04:29 | - |
138 | 3036 | 光田 つぐみ | 地点 7 | 12:40:26 | 04:38 | - |
139 | 5005 | 池西 智哉・池西 麗蘭 | 地点 7 | 12:40:31 | 04:25 | - |
140 | 2050 | 枝澤 一夫 | 地点 7 | 12:40:36 | 04:17 | - |
141 | 2136 | 佐藤 緑郎 | 地点 7 | 12:40:38 | 05:26 | - |
142 | 2148 | 中村 正浩 | 地点 7 | 12:40:50 | 05:04 | - |
143 | 4006 | 岩谷 慎司・森田 美智子 | 地点 7 | 12:40:55 | 03:59 | - |
144 | 2137 | 佐野 貴彦 | 地点 7 | 12:41:21 | 04:39 | - |
145 | 3016 | 阿部 亜希 | 地点 7 | 12:41:27 | 04:56 | - |
146 | 3077 | 木村 博美 | 地点 7 | 12:42:03 | 03:54 | - |
147 | 2149 | 福島 幸生 | 地点 7 | 12:42:03 | 04:17 | - |
148 | 3035 | 入江 真由美 | 地点 7 | 12:42:03 | 04:37 | - |
149 | 3057 | 飯田 雅世 | 地点 7 | 12:42:16 | 04:01 | - |
150 | 3054 | 名連 恵子 | 地点 7 | 12:42:27 | 04:54 | - |
151 | 4007 | 井関 一郎・伊東 純子 | 地点 7 | 12:42:49 | 04:16 | - |
152 | 3053 | 木村 善子 | 地点 7 | 12:42:51 | 04:00 | - |
153 | 2138 | 松本 啓一 | 地点 7 | 12:43:07 | 04:59 | - |
154 | 3085 | 林 貴子 | 地点 7 | 12:43:21 | 04:17 | - |
155 | 3001 | 小牧 真由美 | 地点 7 | 12:43:28 | 04:46 | - |
156 | 2118 | 赤松 睦 | 地点 7 | 12:44:10 | 05:08 | - |
157 | 3047 | 住田 瑞子 | 地点 7 | 12:44:23 | 04:50 | - |
158 | 2070 | 松本 哲男 | 地点 7 | 12:45:19 | 03:39 | - |
159 | 2040 | 日浅 敬二 | 地点 7 | 12:45:36 | 04:52 | - |
160 | 2134 | 山下 修一 | 地点 7 | 12:46:03 | 04:41 | - |
161 | 2083 | 城 翠 | 地点 7 | 12:46:15 | 05:04 | - |
162 | 3003 | 一山 貴美 | 地点 7 | 12:46:52 | 05:02 | - |
163 | 3059 | 水野 明美 | 地点 7 | 12:47:00 | 04:23 | - |
164 | 4008 | 久賀 正晴・久賀 昌子 | 地点 7 | 12:48:17 | 05:18 | - |
165 | 3045 | 平井 明花 | 地点 7 | 12:48:33 | 05:14 | - |
166 | 2153 | 山下 裕則 | 地点 7 | 12:48:51 | 06:29 | - |
167 | 3067 | 山田 里美 | 地点 7 | 12:49:56 | 04:56 | - |
168 | 3079 | 町口 幸 | 地点 7 | 12:49:58 | 04:57 | - |
169 | 2106 | 向 昌浩 | 地点 7 | 12:49:58 | 04:55 | - |
170 | 2151 | 宇野 聡 | 地点 7 | 12:50:32 | 04:48 | - |
171 | 3014 | 佐藤 早苗 | 地点 7 | 12:50:50 | 04:37 | - |
172 | 3006 | 鎌田 喜久代 | 地点 7 | 12:51:12 | 05:02 | - |
173 | 2075 | 紡車 尚吾 | 地点 7 | 12:52:32 | 05:13 | - |
174 | 2150 | 久保 一宏 | 地点 7 | 12:52:45 | 04:26 | - |
175 | 2143 | 山下 崇 | 地点 7 | 12:52:49 | 04:20 | - |
176 | 3086 | 真島 唯 | 地点 7 | 12:53:02 | 05:28 | - |
177 | 3068 | 井原 由美子 | 地点 7 | 12:53:08 | 05:25 | - |
178 | 2034 | 福光 智宏 | 地点 7 | 12:53:17 | 04:23 | - |
179 | 3030 | 関原 由美 | 地点 7 | 12:53:19 | 05:30 | - |
180 | 3025 | 鈴江 明子 | 地点 7 | 12:53:54 | 04:56 | - |
181 | 2088 | 山口 誠 | 地点 7 | 12:53:58 | 04:50 | - |
182 | 3090 | 加藤 優海 | 地点 7 | 12:54:16 | 04:32 | - |
183 | 2039 | 太鼓地 正也 | 地点 7 | 12:54:16 | 04:52 | - |
184 | 2024 | 延口 陽一 | 地点 7 | 12:54:43 | 04:45 | - |
185 | 3087 | 川上 悦子 | 地点 7 | 12:54:46 | 04:40 | - |
186 | 3022 | 赤澤 恵子 | 地点 7 | 12:54:47 | 04:56 | - |
187 | 3081 | 藤岡 みのり | 地点 7 | 12:55:13 | 04:55 | - |
188 | 3044 | 大林 ゆかり | 地点 7 | 12:55:38 | 04:27 | - |
189 | 2125 | 古林 公司 | 地点 7 | 12:55:39 | 05:18 | - |
190 | 3042 | 開 幸子 | 地点 7 | 12:55:55 | 05:17 | - |
191 | 4020 | 千田 英治・岡本 明子 | 地点 7 | 12:56:13 | 05:37 | - |
192 | 3048 | 大石 房子 | 地点 7 | 12:56:47 | 05:34 | - |
193 | 3049 | 上田 正美 | 地点 7 | 12:56:56 | 05:33 | - |
194 | 2004 | 吉原 健二 | 地点 7 | 12:56:58 | 04:48 | - |
195 | 3010 | 明石 美奈子 | 地点 7 | 12:57:00 | 05:23 | - |
196 | 3020 | 水上 富美子 | 地点 7 | 12:57:28 | 04:37 | - |
197 | 3080 | 松本 育子 | 地点 7 | 12:57:38 | 05:38 | - |
198 | 3011 | 長谷 美佐 | 地点 7 | 12:57:54 | 04:26 | - |
199 | 2065 | 西田 正彦 | 地点 7 | 12:57:56 | 05:43 | - |
200 | 3078 | 星野 和子 | 地点 7 | 12:58:43 | 04:53 | - |
201 | 3083 | 山西 真由美 | 地点 7 | 12:59:35 | 05:08 | - |
202 | 3012 | 中野 淳子 | 地点 7 | 12:59:51 | 05:11 | - |
203 | 3075 | 片山 純子 | 地点 7 | 13:00:31 | 05:27 | - |
204 | 2033 | 上田 真司 | 地点 7 | 13:01:00 | 05:01 | - |
205 | 3089 | 加藤 正枝 | 地点 7 | 13:01:17 | 04:54 | - |
206 | 3008 | 松崎 恵 | 地点 7 | 13:01:20 | 05:12 | - |
207 | 5010 | 正木 志帆・正木 咲羽 | 地点 7 | 13:01:26 | 04:58 | - |
208 | 3082 | 加藤 昭子 | 地点 7 | 13:01:44 | 05:33 | - |
209 | 4005 | 福永 二郎・福永 幸織 | 地点 7 | 13:01:48 | 05:36 | - |
210 | 2115 | 畠山 洋志 | 地点 7 | 13:01:52 | 05:56 | - |
211 | 2048 | 植田 幹彦 | 地点 7 | 13:02:21 | 06:06 | - |
212 | 3058 | 米倉 亜紀 | 地点 7 | 13:02:22 | 06:03 | - |
213 | 2098 | 林 典志 | 地点 7 | 13:02:25 | 06:08 | - |
214 | 3029 | 堺 典子 | 地点 7 | 13:03:23 | 05:29 | - |
215 | 2036 | 木村 英次 | 地点 7 | 13:03:37 | 05:40 | - |
216 | 2080 | 濱田 義行 | 地点 7 | 13:03:38 | 05:28 | - |
217 | 3040 | 佐々木 英子 | 地点 7 | 13:04:18 | 04:54 | - |
218 | 4011 | 野添 浩章・山本 亜紀 | 地点 7 | 13:04:34 | 06:13 | - |
219 | 2159 | 信定 栄治 | 地点 7 | 13:04:52 | 03:52 | - |
220 | 3026 | 四宮 弘美 | 地点 7 | 13:05:03 | 04:32 | - |
221 | 2057 | 菊原 正人 | 地点 7 | 13:05:18 | 05:21 | - |
222 | 2069 | 床西 功至 | 地点 7 | 13:05:26 | 04:50 | - |
223 | 2056 | 祖父江 研二 | 地点 7 | 13:05:43 | 04:32 | - |
224 | 2160 | 䒳原 克彦 | 地点 7 | 13:06:24 | 05:05 | - |
225 | 2002 | 柿内 久弥 | 地点 7 | 13:06:47 | 05:57 | - |
226 | 3037 | 一ノ宮 智宏 | 地点 7 | 13:07:20 | 05:38 | - |
227 | 3071 | 一丸 美和 | 地点 7 | 13:07:29 | 05:37 | - |
228 | 3017 | 岡下 京子 | 地点 7 | 13:07:43 | 05:32 | - |
229 | 2104 | 小鶴 春喜 | 地点 7 | 13:07:51 | 05:26 | - |
230 | 2030 | 内海 淳二 | 地点 7 | 13:08:56 | 05:28 | - |
231 | 2114 | 辻田 正 | 地点 7 | 13:09:17 | 05:59 | - |
232 | 3060 | 岡崎 美奈 | 地点 7 | 13:09:42 | 05:16 | - |
233 | 4009 | 福富 浩明・福富 美紀 | 地点 7 | 13:10:20 | 05:07 | - |
234 | 4017 | 西浦 弘哲・西浦 恭子 | 地点 7 | 13:10:48 | 05:52 | - |
235 | 3051 | 後藤田 恵子 | 地点 7 | 13:11:33 | 06:05 | - |
236 | 2019 | 石井 錦一 | 地点 7 | 13:11:45 | 05:14 | - |
237 | 3041 | 松久保 ひとみ | 地点 7 | 13:11:52 | 05:59 | - |
238 | 3073 | 矢野 直美 | 地点 7 | 13:13:43 | 04:59 | - |
239 | 3056 | 上田 久美子 | 地点 7 | 13:14:10 | 06:08 | - |
240 | 2066 | 武知 勝 | 地点 7 | 13:15:05 | 07:00 | - |
241 | 3023 | 上原 治美 | 地点 7 | 13:15:57 | 05:43 | - |
242 | 2123 | 井原 栄治 | 地点 7 | 13:17:18 | 06:23 | - |
243 | 2124 | 四谷 監 | 地点 7 | 13:23:39 | 05:12 | - |
244 | 3064 | 池崎 美佐 | 地点 7 | 13:24:06 | 05:53 | - |
245 | 2146 | 木村 洋一 | 地点 7 | 13:33:07 | 06:31 | - |
246 | 3005 | 佐藤 綾子 | 地点 7 | 13:34:36 | 05:38 | - |
247 | 5008 | 近藤 寿彦・近藤 壮一郎 | 地点 7 | 13:40:20 | 07:00 | - |
248 | 4013 | 山本 正輝・山本 愛 | 地点 7 | 13:51:43 | 07:36 | - |
249 | 2037 | 石本 光一 | 地点 7 | 13:54:10 | 07:42 | - |
250 | 2013 | 吉藤 尚 | 地点 7 | 14:45:46 | 08:13 | - |
251 | 2097 | 黒崎 宏行 | DNS | - | - | - |
252 | 2003 | 林 信之 | DNS | - | - | - |
253 | 2006 | 濱田 高広 | DNS | - | - | - |
254 | 2031 | 山根 誠 | DNS | - | - | - |
255 | 2038 | 高橋 政志 | DNS | - | - | - |
256 | 2042 | 関原 正幸 | DNS | - | - | - |
257 | 2046 | 松永 茂樹 | DNS | - | - | - |
258 | 2049 | 西上 祥永 | DNS | - | - | - |
259 | 2064 | 山川 和也 | DNS | - | - | - |
260 | 2073 | 富川 晃行 | DNS | - | - | - |
261 | 2077 | 弘津 翔也 | DNS | - | - | - |
262 | 2085 | 加藤 剛浩 | DNS | - | - | - |
263 | 2087 | 竹本 道裕 | DNS | - | - | - |
264 | 2089 | 橋本 良人 | DNS | - | - | - |
265 | 2090 | 美保 則夫 | DNS | - | - | - |
266 | 2093 | 阪本 雄一 | DNS | - | - | - |
267 | 2099 | 寺田 芳文 | DNS | - | - | - |
268 | 2119 | 中津 健太 | DNS | - | - | - |
269 | 2122 | 喜多 映一 | DNS | - | - | - |
270 | 2144 | 竹井 裕 | DNS | - | - | - |
271 | 2145 | 加藤 道久 | DNS | - | - | - |
272 | 2157 | 佐野 航平 | DNS | - | - | - |
273 | 2162 | 松本 穂高 | DNS | - | - | - |
274 | 3004 | 式地 ちづこ | DNS | - | - | - |
275 | 3009 | 宮宇地 陽子 | DNS | - | - | - |
276 | 3024 | 合田 美奈子 | DNS | - | - | - |
277 | 3027 | 井筒 智子 | DNS | - | - | - |
278 | 3028 | 渡辺 理恵 | DNS | - | - | - |
279 | 3046 | 大西 絹子 | DNS | - | - | - |
280 | 3065 | 佐藤 裕子 | DNS | - | - | - |
281 | 3070 | 小賀 和代 | DNS | - | - | - |
282 | 3088 | 佐竹 順子 | DNS | - | - | - |
283 | 4002 | 西尾 年弘・田中 涼子 | DNS | - | - | - |
284 | 4004 | 松下 章寿・佐尾山 敦子 | DNS | - | - | - |
285 | 4019 | 磯崎 雅樹・磯崎 美智代 | DNS | - | - | - |
286 | 4021 | 中村 吉男・北野 久美子 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.