| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:49:24 | - | 05:31 | -05:43 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:10:15 | - | 12:15 | -10:23 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:28:27 | - | 10:42 | -15:35 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:48:15 | - | 10:25 | -18:46 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:16:11 | - | 09:00 | -23:20 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:24:01 | - | 05:35 | -27:21 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:30:11 | - | 04:06 | -37:47 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大島 美保子 さんのペース