地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:47:05 | - | 04:10 | -08:02 |
電波塔 (3.4km) | 11:01:49 | - | 08:40 | -18:49 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:15:33 | - | 08:04 | -28:30 |
荒瀬 (7.0km) | 11:30:09 | - | 07:41 | -36:52 |
日和佐城 (10.1km) | 11:50:51 | - | 06:40 | -48:40 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:56:34 | - | 04:05 | -54:48 |
大浜海岸 (13km) | 12:01:45 | - | 03:27 | -1:06:14 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大橋 孝広 さんのペース