地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:30 | - | 05:35 | -05:37 |
電波塔 (3.4km) | 11:10:05 | - | 12:06 | -10:33 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:28:13 | - | 10:40 | -15:49 |
荒瀬 (7.0km) | 11:47:39 | - | 10:13 | -19:23 |
日和佐城 (10.1km) | 12:17:23 | - | 09:35 | -22:08 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:25:27 | - | 05:45 | -25:56 |
大浜海岸 (13km) | 12:32:07 | - | 04:26 | -35:52 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田嶋 裕子 さんのペース