| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:48:00 | - | 04:42 | -07:07 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:05:29 | - | 10:17 | -15:09 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:21:35 | - | 09:28 | -22:28 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:37:24 | - | 08:19 | -29:37 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:00:49 | - | 07:33 | -38:42 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:07:43 | - | 04:55 | -43:39 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:13:19 | - | 03:43 | -54:40 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
深見 善広 さんのペース