地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:33 | - | 07:23 | -02:34 |
電波塔 (3.4km) | 11:19:13 | - | 15:41 | -01:24 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:01 | - | 12:49 | -03:02 |
荒瀬 (7.0km) | 12:05:25 | - | 12:50 | -01:37 |
日和佐城 (10.1km) | 12:42:37 | - | 11:59 | +03:05 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:53:11 | - | 07:32 | +01:47 |
大浜海岸 (13km) | 13:02:21 | - | 06:06 | -05:38 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
植田 幹彦 さんのペース