| 順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039 | 加藤 沙彩 | 地点 7 | 12:08:12 | 03:43 | - |
| 2 | 3015 | 枝川 智穂 | 地点 7 | 12:09:08 | 03:29 | - |
| 3 | 3019 | 田中 美子 | 地点 7 | 12:09:31 | 03:39 | - |
| 4 | 3018 | 柏原 かおり | 地点 7 | 12:13:45 | 03:33 | - |
| 5 | 3069 | 片山 理沙 | 地点 7 | 12:15:35 | 03:45 | - |
| 6 | 3084 | 氏家 ますみ | 地点 7 | 12:16:56 | 03:41 | - |
| 7 | 3072 | 古林 亜弥子 | 地点 7 | 12:18:39 | 03:51 | - |
| 8 | 3074 | 岡田 香織 | 地点 7 | 12:20:59 | 03:57 | - |
| 9 | 3061 | 平野 真弓 | 地点 7 | 12:22:10 | 04:12 | - |
| 10 | 3032 | 貝出 美映 | 地点 7 | 12:22:12 | 03:42 | - |
| 11 | 3013 | 矢達 あかね | 地点 7 | 12:22:13 | 03:42 | - |
| 12 | 3063 | 久米 千晶 | 地点 7 | 12:25:09 | 04:09 | - |
| 13 | 3038 | 岡本 悦子 | 地点 7 | 12:28:15 | 04:05 | - |
| 14 | 3076 | 増田 美紀恵 | 地点 7 | 12:28:23 | 04:15 | - |
| 15 | 3034 | 松本 留美 | 地点 7 | 12:28:25 | 04:13 | - |
| 16 | 3021 | 大島 美保子 | 地点 7 | 12:30:11 | 04:06 | - |
| 17 | 3033 | 金 慶淑 | 地点 7 | 12:30:47 | 03:55 | - |
| 18 | 3052 | 後藤田 凪紗 | 地点 7 | 12:31:33 | 04:18 | - |
| 19 | 3043 | 森永 亜希 | 地点 7 | 12:31:44 | 04:04 | - |
| 20 | 3007 | 田嶋 裕子 | 地点 7 | 12:32:07 | 04:26 | - |
| 21 | 3031 | 戸川 浩美 | 地点 7 | 12:33:50 | 04:09 | - |
| 22 | 3055 | 松川 希代子 | 地点 7 | 12:34:07 | 04:19 | - |
| 23 | 3050 | 東 代志美 | 地点 7 | 12:35:11 | 04:06 | - |
| 24 | 3002 | 井上 敬子 | 地点 7 | 12:35:56 | 04:29 | - |
| 25 | 3062 | 大石 真由香 | 地点 7 | 12:39:47 | 03:37 | - |
| 26 | 3066 | 瀬野 加奈子 | 地点 7 | 12:40:21 | 04:26 | - |
| 27 | 3036 | 光田 つぐみ | 地点 7 | 12:40:26 | 04:38 | - |
| 28 | 3016 | 阿部 亜希 | 地点 7 | 12:41:27 | 04:56 | - |
| 29 | 3077 | 木村 博美 | 地点 7 | 12:42:03 | 03:54 | - |
| 30 | 3035 | 入江 真由美 | 地点 7 | 12:42:03 | 04:37 | - |
| 31 | 3057 | 飯田 雅世 | 地点 7 | 12:42:16 | 04:01 | - |
| 32 | 3054 | 名連 恵子 | 地点 7 | 12:42:27 | 04:54 | - |
| 33 | 3053 | 木村 善子 | 地点 7 | 12:42:51 | 04:00 | - |
| 34 | 3085 | 林 貴子 | 地点 7 | 12:43:21 | 04:17 | - |
| 35 | 3001 | 小牧 真由美 | 地点 7 | 12:43:28 | 04:46 | - |
| 36 | 3047 | 住田 瑞子 | 地点 7 | 12:44:23 | 04:50 | - |
| 37 | 3003 | 一山 貴美 | 地点 7 | 12:46:52 | 05:02 | - |
| 38 | 3059 | 水野 明美 | 地点 7 | 12:47:00 | 04:23 | - |
| 39 | 3045 | 平井 明花 | 地点 7 | 12:48:33 | 05:14 | - |
| 40 | 3067 | 山田 里美 | 地点 7 | 12:49:56 | 04:56 | - |
| 41 | 3079 | 町口 幸 | 地点 7 | 12:49:58 | 04:57 | - |
| 42 | 3014 | 佐藤 早苗 | 地点 7 | 12:50:50 | 04:37 | - |
| 43 | 3006 | 鎌田 喜久代 | 地点 7 | 12:51:12 | 05:02 | - |
| 44 | 3086 | 真島 唯 | 地点 7 | 12:53:02 | 05:28 | - |
| 45 | 3068 | 井原 由美子 | 地点 7 | 12:53:08 | 05:25 | - |
| 46 | 3030 | 関原 由美 | 地点 7 | 12:53:19 | 05:30 | - |
| 47 | 3025 | 鈴江 明子 | 地点 7 | 12:53:54 | 04:56 | - |
| 48 | 3090 | 加藤 優海 | 地点 7 | 12:54:16 | 04:32 | - |
| 49 | 3087 | 川上 悦子 | 地点 7 | 12:54:46 | 04:40 | - |
| 50 | 3022 | 赤澤 恵子 | 地点 7 | 12:54:47 | 04:56 | - |
| 51 | 3081 | 藤岡 みのり | 地点 7 | 12:55:13 | 04:55 | - |
| 52 | 3044 | 大林 ゆかり | 地点 7 | 12:55:38 | 04:27 | - |
| 53 | 3042 | 開 幸子 | 地点 7 | 12:55:55 | 05:17 | - |
| 54 | 3048 | 大石 房子 | 地点 7 | 12:56:47 | 05:34 | - |
| 55 | 3049 | 上田 正美 | 地点 7 | 12:56:56 | 05:33 | - |
| 56 | 3010 | 明石 美奈子 | 地点 7 | 12:57:00 | 05:23 | - |
| 57 | 3020 | 水上 富美子 | 地点 7 | 12:57:28 | 04:37 | - |
| 58 | 3080 | 松本 育子 | 地点 7 | 12:57:38 | 05:38 | - |
| 59 | 3011 | 長谷 美佐 | 地点 7 | 12:57:54 | 04:26 | - |
| 60 | 3078 | 星野 和子 | 地点 7 | 12:58:43 | 04:53 | - |
| 61 | 3083 | 山西 真由美 | 地点 7 | 12:59:35 | 05:08 | - |
| 62 | 3012 | 中野 淳子 | 地点 7 | 12:59:51 | 05:11 | - |
| 63 | 3075 | 片山 純子 | 地点 7 | 13:00:31 | 05:27 | - |
| 64 | 3089 | 加藤 正枝 | 地点 7 | 13:01:17 | 04:54 | - |
| 65 | 3008 | 松崎 恵 | 地点 7 | 13:01:20 | 05:12 | - |
| 66 | 3082 | 加藤 昭子 | 地点 7 | 13:01:44 | 05:33 | - |
| 67 | 3058 | 米倉 亜紀 | 地点 7 | 13:02:22 | 06:03 | - |
| 68 | 3029 | 堺 典子 | 地点 7 | 13:03:23 | 05:29 | - |
| 69 | 3040 | 佐々木 英子 | 地点 7 | 13:04:18 | 04:54 | - |
| 70 | 3026 | 四宮 弘美 | 地点 7 | 13:05:03 | 04:32 | - |
| 71 | 3037 | 一ノ宮 智宏 | 地点 7 | 13:07:20 | 05:38 | - |
| 72 | 3071 | 一丸 美和 | 地点 7 | 13:07:29 | 05:37 | - |
| 73 | 3017 | 岡下 京子 | 地点 7 | 13:07:43 | 05:32 | - |
| 74 | 3060 | 岡崎 美奈 | 地点 7 | 13:09:42 | 05:16 | - |
| 75 | 3051 | 後藤田 恵子 | 地点 7 | 13:11:33 | 06:05 | - |
| 76 | 3041 | 松久保 ひとみ | 地点 7 | 13:11:52 | 05:59 | - |
| 77 | 3073 | 矢野 直美 | 地点 7 | 13:13:43 | 04:59 | - |
| 78 | 3056 | 上田 久美子 | 地点 7 | 13:14:10 | 06:08 | - |
| 79 | 3023 | 上原 治美 | 地点 7 | 13:15:57 | 05:43 | - |
| 80 | 3064 | 池崎 美佐 | 地点 7 | 13:24:06 | 05:53 | - |
| 81 | 3005 | 佐藤 綾子 | 地点 7 | 13:34:36 | 05:38 | - |
| 82 | 3004 | 式地 ちづこ | DNS | - | - | - |
| 83 | 3009 | 宮宇地 陽子 | DNS | - | - | - |
| 84 | 3024 | 合田 美奈子 | DNS | - | - | - |
| 85 | 3027 | 井筒 智子 | DNS | - | - | - |
| 86 | 3028 | 渡辺 理恵 | DNS | - | - | - |
| 87 | 3046 | 大西 絹子 | DNS | - | - | - |
| 88 | 3065 | 佐藤 裕子 | DNS | - | - | - |
| 89 | 3070 | 小賀 和代 | DNS | - | - | - |
| 90 | 3088 | 佐竹 順子 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.