| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:48:27 | - | 04:58 | -06:40 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:06:01 | - | 10:20 | -14:36 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:22:39 | - | 09:47 | -21:23 |
| 荒瀬 (7.0km) | - | 11:41:15 | - | - |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:05:42 | - | 08:36 | -33:49 |
| 厄除け橋 (11.5km) | - | 12:17:45 | - | - |
| 大浜海岸 (13km) | 12:18:00 | - | 04:14 | -49:58 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
島尾 修二 さんのペース