地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:11 | - | 05:24 | -05:56 |
電波塔 (3.4km) | 11:08:32 | - | 11:23 | -12:05 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:26:30 | - | 10:33 | -17:33 |
荒瀬 (7.0km) | 11:46:41 | - | 10:37 | -20:21 |
日和佐城 (10.1km) | 12:14:34 | - | 08:59 | -24:57 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:21:55 | - | 05:15 | -29:28 |
大浜海岸 (13km) | 12:28:14 | - | 04:12 | -39:45 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
八木 耕平・八木 真知子 さんのペース