順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2053 | 二川 浩司 | 地点 7 | 11:49:01 | 02:44 | - |
2 | 2126 | 高村 颯 | 地点 7 | 11:50:06 | 03:13 | - |
3 | 2043 | 木村 進 | 地点 7 | 11:50:25 | 02:50 | - |
4 | 2012 | 田中 芳久 | 地点 7 | 11:52:12 | 03:05 | - |
5 | 2017 | 三鍋 隆志 | 地点 7 | 11:54:42 | 03:00 | - |
6 | 2005 | 堅田 真一 | 地点 7 | 11:56:41 | 03:09 | - |
7 | 2022 | 大西 和也 | 地点 7 | 11:59:01 | 02:58 | - |
8 | 2130 | 堀川 光裕 | 地点 7 | 12:00:58 | 03:22 | - |
9 | 2111 | 常楽寺 寛 | 地点 7 | 12:01:06 | 03:12 | - |
10 | 2094 | 大橋 孝広 | 地点 7 | 12:01:45 | 03:27 | - |
11 | 2076 | 中川 卓也 | 地点 7 | 12:03:04 | 02:47 | - |
12 | 2082 | 兒島 健一 | 地点 7 | 12:03:12 | 02:54 | - |
13 | 2121 | 福田 健治 | 地点 7 | 12:04:26 | 03:38 | - |
14 | 2142 | 松田 涼輔 | 地点 7 | 12:04:29 | 03:34 | - |
15 | 2095 | 田中 識章 | 地点 7 | 12:04:52 | 03:23 | - |
16 | 2010 | 白川 誉能 | 地点 7 | 12:06:27 | 03:18 | - |
17 | 2058 | 加藤 俊介 | 地点 7 | 12:07:40 | 03:25 | - |
18 | 2028 | 伊丹 洋 | 地点 7 | 12:08:11 | 04:51 | - |
19 | 2110 | 河合 翼 | 地点 7 | 12:09:15 | 03:49 | - |
20 | 2127 | 岩切 一雄 | 地点 7 | 12:09:16 | 03:21 | - |
21 | 2129 | 近藤 和則 | 地点 7 | 12:12:33 | 03:24 | - |
22 | 2092 | 沖本 吉弘 | 地点 7 | 12:12:52 | 03:34 | - |
23 | 2041 | 深見 善広 | 地点 7 | 12:13:19 | 03:43 | - |
24 | 2015 | 谷口 徳広 | 地点 7 | 12:13:25 | 03:35 | - |
25 | 2001 | 西川 哲平 | 地点 7 | 12:14:52 | 03:32 | - |
26 | 2081 | 片山 武紀 | 地点 7 | 12:14:52 | 02:50 | - |
27 | 2120 | 前田 博幸 | 地点 7 | 12:15:16 | 03:37 | - |
28 | 2161 | 岡本 順央 | 地点 7 | 12:16:57 | 03:55 | - |
29 | 2014 | 和食 慎恭 | 地点 7 | 12:16:58 | 04:04 | - |
30 | 2035 | 宮本 繕慶 | 地点 7 | 12:17:18 | 04:30 | - |
31 | 2154 | 塩澤 直人 | 地点 7 | 12:17:46 | 03:55 | - |
32 | 2016 | 井川 洋伸 | 地点 7 | 12:17:57 | 04:01 | - |
33 | 2051 | 島尾 修二 | 地点 7 | 12:18:00 | 04:14 | - |
34 | 2071 | 岩佐 幹彦 | 地点 7 | 12:18:21 | 03:23 | - |
35 | 2108 | 三宮 圭太郎 | 地点 7 | 12:18:35 | 03:07 | - |
36 | 2045 | 秋山 貢佐 | 地点 7 | 12:19:22 | 05:18 | - |
37 | 2139 | 平山 勝寛 | 地点 7 | 12:19:27 | 03:55 | - |
38 | 2059 | 旭 哲哉 | 地点 7 | 12:20:43 | 03:43 | - |
39 | 2047 | 和田 有平 | 地点 7 | 12:20:51 | 04:18 | - |
40 | 2141 | 小林 雄一郎 | 地点 7 | 12:22:07 | 04:28 | - |
41 | 2020 | 吉永 正雄 | 地点 7 | 12:22:19 | 04:21 | - |
42 | 2009 | 山本 篤 | 地点 7 | 12:22:26 | 03:52 | - |
43 | 2067 | 田中 政志 | 地点 7 | 12:22:43 | 03:41 | - |
44 | 2132 | 柳原 世紀 | 地点 7 | 12:23:07 | 04:13 | - |
45 | 2128 | 小川 浩保 | 地点 7 | 12:23:12 | 04:33 | - |
46 | 2117 | 谷岡 信寿 | 地点 7 | 12:24:32 | 05:00 | - |
47 | 2062 | 柴田 竜徳 | 地点 7 | 12:24:56 | 03:30 | - |
48 | 2152 | 安西 直樹 | 地点 7 | 12:24:59 | 03:55 | - |
49 | 2072 | 小笠 秀二郎 | 地点 7 | 12:25:03 | 03:50 | - |
50 | 2054 | 山中 高志 | 地点 7 | 12:25:39 | 04:03 | - |
51 | 2135 | 松田 裕二 | 地点 7 | 12:26:02 | 03:37 | - |
52 | 2131 | 橋本 正生 | 地点 7 | 12:26:03 | 03:53 | - |
53 | 2044 | 喜田 祐樹 | 地点 7 | 12:26:51 | 04:13 | - |
54 | 2027 | 勢喜 雅章 | 地点 7 | 12:26:53 | 04:11 | - |
55 | 2018 | 宮本 大聖 | 地点 7 | 12:26:53 | 03:52 | - |
56 | 2101 | 上田 拓志 | 地点 7 | 12:26:56 | 03:41 | - |
57 | 2026 | 阿部 克仁 | 地点 7 | 12:27:16 | 06:32 | - |
58 | 2068 | 阪井 一彦 | 地点 7 | 12:27:32 | 04:35 | - |
59 | 2079 | 田中 栄一 | 地点 7 | 12:28:03 | 06:09 | - |
60 | 2113 | 川澤 篤史 | 地点 7 | 12:28:38 | 04:00 | - |
61 | 2063 | 高橋 勇夫 | 地点 7 | 12:28:53 | 03:57 | - |
62 | 2007 | 只安 治 | 地点 7 | 12:29:15 | 04:04 | - |
63 | 2105 | 井上 琢斗 | 地点 7 | 12:30:01 | 04:09 | - |
64 | 2107 | 片山 彰仁 | 地点 7 | 12:30:46 | 04:24 | - |
65 | 2086 | 山本 洋之 | 地点 7 | 12:31:04 | 04:36 | - |
66 | 2078 | 源崎 公雄 | 地点 7 | 12:31:11 | 04:40 | - |
67 | 2156 | 御幡 章吾 | 地点 7 | 12:31:21 | 04:28 | - |
68 | 2155 | 田渕 雅久 | 地点 7 | 12:31:36 | 03:41 | - |
69 | 2061 | 森永 健太郎 | 地点 7 | 12:31:45 | 04:05 | - |
70 | 2084 | 森吉 鏡太郎 | 地点 7 | 12:32:16 | 04:09 | - |
71 | 2060 | 加藤 正典 | 地点 7 | 12:33:20 | 04:09 | - |
72 | 2011 | 秋山 博康 | 地点 7 | 12:33:20 | 04:07 | - |
73 | 2025 | 矢野 浩行 | 地点 7 | 12:33:41 | 03:53 | - |
74 | 2029 | 枝川 誉 | 地点 7 | 12:34:03 | 04:32 | - |
75 | 2147 | 遠藤 周作 | 地点 7 | 12:34:41 | 04:20 | - |
76 | 2133 | 大前 賢典 | 地点 7 | 12:34:47 | 04:53 | - |
77 | 2023 | 井上 清志 | 地点 7 | 12:34:57 | 04:15 | - |
78 | 2102 | 角田 諭志 | 地点 7 | 12:35:22 | 04:12 | - |
79 | 2103 | 山崎 正大 | 地点 7 | 12:35:23 | 04:13 | - |
80 | 2163 | 宇山 知昌 | 地点 7 | 12:35:24 | 04:05 | - |
81 | 2055 | 藤島 勝孝 | 地点 7 | 12:35:35 | 04:33 | - |
82 | 2096 | 大友 和紀 | 地点 7 | 12:36:03 | 04:28 | - |
83 | 2008 | 賀来 真留加 | 地点 7 | 12:36:21 | 04:40 | - |
84 | 2032 | 江戸 孝史 | 地点 7 | 12:36:27 | 04:08 | - |
85 | 2091 | 鈴木 紀寿 | 地点 7 | 12:37:05 | 04:12 | - |
86 | 2100 | 花房 湧紀 | 地点 7 | 12:37:25 | 04:17 | - |
87 | 2158 | 浪江 貴史 | 地点 7 | 12:37:52 | 05:06 | - |
88 | 2112 | 藤原 廣昭 | 地点 7 | 12:37:54 | 04:09 | - |
89 | 2052 | 明石 豊暁 | 地点 7 | 12:37:58 | 05:45 | - |
90 | 2021 | 安岡 義仁 | 地点 7 | 12:38:14 | 03:57 | - |
91 | 2109 | 南本 幹生 | 地点 7 | 12:39:08 | 04:13 | - |
92 | 2140 | 切上 明彦 | 地点 7 | 12:39:13 | 04:05 | - |
93 | 2074 | 湯村 和雄 | 地点 7 | 12:39:23 | 04:25 | - |
94 | 2116 | 新田 篤司 | 地点 7 | 12:39:40 | 04:23 | - |
95 | 2050 | 枝澤 一夫 | 地点 7 | 12:40:36 | 04:17 | - |
96 | 2136 | 佐藤 緑郎 | 地点 7 | 12:40:38 | 05:26 | - |
97 | 2148 | 中村 正浩 | 地点 7 | 12:40:50 | 05:04 | - |
98 | 2137 | 佐野 貴彦 | 地点 7 | 12:41:21 | 04:39 | - |
99 | 2149 | 福島 幸生 | 地点 7 | 12:42:03 | 04:17 | - |
100 | 2138 | 松本 啓一 | 地点 7 | 12:43:07 | 04:59 | - |
101 | 2118 | 赤松 睦 | 地点 7 | 12:44:10 | 05:08 | - |
102 | 2070 | 松本 哲男 | 地点 7 | 12:45:19 | 03:39 | - |
103 | 2040 | 日浅 敬二 | 地点 7 | 12:45:36 | 04:52 | - |
104 | 2134 | 山下 修一 | 地点 7 | 12:46:03 | 04:41 | - |
105 | 2083 | 城 翠 | 地点 7 | 12:46:15 | 05:04 | - |
106 | 2153 | 山下 裕則 | 地点 7 | 12:48:51 | 06:29 | - |
107 | 2106 | 向 昌浩 | 地点 7 | 12:49:58 | 04:55 | - |
108 | 2151 | 宇野 聡 | 地点 7 | 12:50:32 | 04:48 | - |
109 | 2075 | 紡車 尚吾 | 地点 7 | 12:52:32 | 05:13 | - |
110 | 2150 | 久保 一宏 | 地点 7 | 12:52:45 | 04:26 | - |
111 | 2143 | 山下 崇 | 地点 7 | 12:52:49 | 04:20 | - |
112 | 2034 | 福光 智宏 | 地点 7 | 12:53:17 | 04:23 | - |
113 | 2088 | 山口 誠 | 地点 7 | 12:53:58 | 04:50 | - |
114 | 2039 | 太鼓地 正也 | 地点 7 | 12:54:16 | 04:52 | - |
115 | 2024 | 延口 陽一 | 地点 7 | 12:54:43 | 04:45 | - |
116 | 2125 | 古林 公司 | 地点 7 | 12:55:39 | 05:18 | - |
117 | 2004 | 吉原 健二 | 地点 7 | 12:56:58 | 04:48 | - |
118 | 2065 | 西田 正彦 | 地点 7 | 12:57:56 | 05:43 | - |
119 | 2033 | 上田 真司 | 地点 7 | 13:01:00 | 05:01 | - |
120 | 2115 | 畠山 洋志 | 地点 7 | 13:01:52 | 05:56 | - |
121 | 2048 | 植田 幹彦 | 地点 7 | 13:02:21 | 06:06 | - |
122 | 2098 | 林 典志 | 地点 7 | 13:02:25 | 06:08 | - |
123 | 2036 | 木村 英次 | 地点 7 | 13:03:37 | 05:40 | - |
124 | 2080 | 濱田 義行 | 地点 7 | 13:03:38 | 05:28 | - |
125 | 2159 | 信定 栄治 | 地点 7 | 13:04:52 | 03:52 | - |
126 | 2057 | 菊原 正人 | 地点 7 | 13:05:18 | 05:21 | - |
127 | 2069 | 床西 功至 | 地点 7 | 13:05:26 | 04:50 | - |
128 | 2056 | 祖父江 研二 | 地点 7 | 13:05:43 | 04:32 | - |
129 | 2160 | 䒳原 克彦 | 地点 7 | 13:06:24 | 05:05 | - |
130 | 2002 | 柿内 久弥 | 地点 7 | 13:06:47 | 05:57 | - |
131 | 2104 | 小鶴 春喜 | 地点 7 | 13:07:51 | 05:26 | - |
132 | 2030 | 内海 淳二 | 地点 7 | 13:08:56 | 05:28 | - |
133 | 2114 | 辻田 正 | 地点 7 | 13:09:17 | 05:59 | - |
134 | 2019 | 石井 錦一 | 地点 7 | 13:11:45 | 05:14 | - |
135 | 2066 | 武知 勝 | 地点 7 | 13:15:05 | 07:00 | - |
136 | 2123 | 井原 栄治 | 地点 7 | 13:17:18 | 06:23 | - |
137 | 2124 | 四谷 監 | 地点 7 | 13:23:39 | 05:12 | - |
138 | 2146 | 木村 洋一 | 地点 7 | 13:33:07 | 06:31 | - |
139 | 2037 | 石本 光一 | 地点 7 | 13:54:10 | 07:42 | - |
140 | 2013 | 吉藤 尚 | 地点 7 | 14:45:46 | 08:13 | - |
141 | 2097 | 黒崎 宏行 | DNS | - | - | - |
142 | 2003 | 林 信之 | DNS | - | - | - |
143 | 2006 | 濱田 高広 | DNS | - | - | - |
144 | 2031 | 山根 誠 | DNS | - | - | - |
145 | 2038 | 高橋 政志 | DNS | - | - | - |
146 | 2042 | 関原 正幸 | DNS | - | - | - |
147 | 2046 | 松永 茂樹 | DNS | - | - | - |
148 | 2049 | 西上 祥永 | DNS | - | - | - |
149 | 2064 | 山川 和也 | DNS | - | - | - |
150 | 2073 | 富川 晃行 | DNS | - | - | - |
151 | 2077 | 弘津 翔也 | DNS | - | - | - |
152 | 2085 | 加藤 剛浩 | DNS | - | - | - |
153 | 2087 | 竹本 道裕 | DNS | - | - | - |
154 | 2089 | 橋本 良人 | DNS | - | - | - |
155 | 2090 | 美保 則夫 | DNS | - | - | - |
156 | 2093 | 阪本 雄一 | DNS | - | - | - |
157 | 2099 | 寺田 芳文 | DNS | - | - | - |
158 | 2119 | 中津 健太 | DNS | - | - | - |
159 | 2122 | 喜多 映一 | DNS | - | - | - |
160 | 2144 | 竹井 裕 | DNS | - | - | - |
161 | 2145 | 加藤 道久 | DNS | - | - | - |
162 | 2157 | 佐野 航平 | DNS | - | - | - |
163 | 2162 | 松本 穂高 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.