地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:53:39 | - | 08:02 | -01:28 |
電波塔 (3.4km) | 11:12:48 | - | 11:15 | -07:50 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:30:19 | - | 10:18 | -13:43 |
荒瀬 (7.0km) | 11:52:18 | - | 11:33 | -14:44 |
日和佐城 (10.1km) | 12:25:19 | - | 10:39 | -14:11 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:33:06 | - | 05:33 | -18:17 |
大浜海岸 (13km) | 12:39:13 | - | 04:05 | -28:45 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
切上 明彦 さんのペース