| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:49:28 | - | 05:34 | -05:39 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:09:51 | - | 11:59 | -10:47 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:31:22 | - | 12:39 | -12:41 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:54:49 | - | 12:20 | -12:13 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:27:15 | - | 10:27 | -12:15 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:35:36 | - | 05:57 | -15:46 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:42:03 | - | 04:17 | -25:56 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
福島 幸生 さんのペース