| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:51:33 | - | 06:48 | -03:34 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:18:13 | - | 15:41 | -02:24 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:48 | - | 13:52 | -02:14 |
| 荒瀬 (7.0km) | 12:07:44 | - | 13:38 | +00:42 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:41:34 | - | 10:54 | +02:02 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:50:32 | - | 06:24 | -00:51 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:57:28 | - | 04:37 | -10:31 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
水上 富美子 さんのペース