| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 | 
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - | 
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:52:32 | - | 07:22 | -02:35 | 
| 電波塔 (3.4km) | 11:19:14 | - | 15:42 | -01:24 | 
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:04 | - | 12:50 | -02:58 | 
| 荒瀬 (7.0km) | 12:05:14 | - | 12:43 | -01:47 | 
| 日和佐城 (10.1km) | 12:42:33 | - | 12:02 | +03:01 | 
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:53:17 | - | 07:40 | +01:54 | 
| 大浜海岸 (13km) | 13:02:22 | - | 06:03 | -05:37 | 
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
米倉 亜紀 さんのペース