地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:49 | - | 07:32 | -02:18 |
電波塔 (3.4km) | 11:19:18 | - | 15:34 | -01:19 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:08 | - | 12:50 | -02:55 |
荒瀬 (7.0km) | 12:04:51 | - | 12:29 | -02:10 |
日和佐城 (10.1km) | 12:38:30 | - | 10:51 | -01:01 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:48:35 | - | 07:12 | -02:47 |
大浜海岸 (13km) | 12:56:56 | - | 05:33 | -11:03 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上田 正美 さんのペース