| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:50:05 | - | 05:56 | -05:02 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:08:45 | - | 10:58 | -11:53 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:24:35 | - | 09:19 | -19:27 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:42:43 | - | 09:32 | -24:19 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:09:08 | - | 08:31 | -30:23 |
| 厄除け橋 (11.5km) | - | 12:21:04 | - | - |
| 大浜海岸 (13km) | 12:22:07 | - | 04:28 | -45:51 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
小林 雄一郎 さんのペース