| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:50:48 | - | 06:21 | -04:18 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:14:26 | - | 13:54 | -06:11 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:36:32 | - | 12:59 | -07:31 |
| 荒瀬 (7.0km) | 12:02:15 | - | 13:32 | -04:46 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:37:24 | - | 11:20 | -02:07 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:46:05 | - | 06:12 | -05:17 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:52:45 | - | 04:26 | -15:13 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
久保 一宏 さんのペース