地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:50:14 | - | 06:01 | -04:52 |
電波塔 (3.4km) | 11:11:05 | - | 12:15 | -09:32 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:30:11 | - | 11:13 | -13:51 |
荒瀬 (7.0km) | 11:51:39 | - | 11:18 | -15:22 |
日和佐城 (10.1km) | 12:23:28 | - | 10:15 | -16:03 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:31:40 | - | 05:51 | -19:42 |
大浜海岸 (13km) | 12:37:54 | - | 04:09 | -30:04 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
藤原 廣昭 さんのペース