| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:48:47 | - | 05:10 | -06:19 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:07:16 | - | 10:52 | -13:22 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:24:17 | - | 10:00 | -19:45 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:41:57 | - | 09:17 | -25:04 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:06:21 | - | 07:52 | -33:09 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:12:52 | - | 04:39 | -38:30 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:18:39 | - | 03:51 | -49:19 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
古林 亜弥子 さんのペース