地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:50:38 | - | 06:15 | -04:29 |
電波塔 (3.4km) | 11:12:04 | - | 12:36 | -08:34 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:30:07 | - | 10:37 | -13:56 |
荒瀬 (7.0km) | 11:47:32 | - | 09:10 | -19:29 |
日和佐城 (10.1km) | 12:13:14 | - | 08:17 | -26:17 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:20:36 | - | 05:15 | -30:47 |
大浜海岸 (13km) | 12:26:02 | - | 03:37 | -41:57 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松田 裕二 さんのペース