| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:47:10 | - | 04:12 | -07:57 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:02:17 | - | 08:53 | -18:21 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:15:50 | - | 07:58 | -28:13 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:30:19 | - | 07:37 | -36:42 |
| 日和佐城 (10.1km) | 11:52:41 | - | 07:12 | -46:50 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 11:59:07 | - | 04:36 | -52:15 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:04:29 | - | 03:34 | -1:03:30 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松田 涼輔 さんのペース