地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:13 | - | 05:25 | -05:54 |
電波塔 (3.4km) | 11:09:20 | - | 11:49 | -11:18 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:28:21 | - | 11:11 | -15:41 |
荒瀬 (7.0km) | 11:49:24 | - | 11:04 | -17:37 |
日和佐城 (10.1km) | 12:21:24 | - | 10:19 | -18:07 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:29:01 | - | 05:26 | -22:22 |
大浜海岸 (13km) | 12:35:11 | - | 04:06 | -32:48 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
東 代志美 さんのペース