地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:51:44 | - | 06:54 | -03:23 |
電波塔 (3.4km) | 11:18:18 | - | 15:37 | -02:19 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:40:03 | - | 12:47 | -04:00 |
荒瀬 (7.0km) | 12:03:45 | - | 12:28 | -03:16 |
日和佐城 (10.1km) | 12:43:29 | - | 12:48 | +03:57 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:53:28 | - | 07:07 | +02:05 |
大浜海岸 (13km) | 13:01:00 | - | 05:01 | -06:58 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上田 真司 さんのペース