地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:50:41 | - | 06:17 | -04:26 |
電波塔 (3.4km) | 11:11:57 | - | 12:30 | -08:41 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:29:11 | - | 10:08 | -14:52 |
荒瀬 (7.0km) | 11:46:55 | - | 09:20 | -20:06 |
日和佐城 (10.1km) | 12:12:39 | - | 08:18 | -26:52 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:19:40 | - | 05:00 | -31:42 |
大浜海岸 (13km) | 12:24:56 | - | 03:30 | -43:03 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柴田 竜徳 さんのペース