地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:46:44 | - | 03:58 | -08:22 |
電波塔 (3.4km) | 11:00:34 | - | 08:08 | -20:03 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:13:15 | - | 07:27 | -30:47 |
荒瀬 (7.0km) | 11:26:50 | - | 07:08 | -40:11 |
日和佐城 (10.1km) | 11:46:15 | - | 06:15 | -53:16 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:51:56 | - | 04:04 | -59:26 |
大浜海岸 (13km) | 11:56:41 | - | 03:09 | -1:11:18 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
堅田 真一 さんのペース