地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:47:20 | - | 04:19 | -07:47 |
電波塔 (3.4km) | 11:03:40 | - | 09:36 | -16:58 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:17:36 | - | 08:11 | -26:27 |
荒瀬 (7.0km) | 11:32:04 | - | 07:36 | -34:57 |
日和佐城 (10.1km) | 11:53:13 | - | 06:49 | -46:18 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:59:47 | - | 04:41 | -51:36 |
大浜海岸 (13km) | 12:04:52 | - | 03:23 | -1:03:06 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 識章 さんのペース