| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 | 
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - | 
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:52:48 | - | 07:32 | -02:19 | 
| 電波塔 (3.4km) | 11:19:13 | - | 15:32 | -01:25 | 
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:42:54 | - | 13:55 | -01:09 | 
| 荒瀬 (7.0km) | 12:10:01 | - | 14:16 | +02:58 | 
| 日和佐城 (10.1km) | 12:51:16 | - | 13:18 | +11:44 | 
| 厄除け橋 (11.5km) | 13:04:57 | - | 09:46 | +13:34 | 
| 大浜海岸 (13km) | 13:14:10 | - | 06:08 | +06:10 | 
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上田 久美子 さんのペース