| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:50:09 | - | 05:58 | -04:58 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:12:02 | - | 12:52 | -08:35 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:31:15 | - | 11:18 | -12:47 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:51:09 | - | 10:28 | -15:53 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:19:42 | - | 09:12 | -19:49 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:27:38 | - | 05:39 | -23:45 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:34:07 | - | 04:19 | -33:51 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松川 希代子 さんのペース