地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:37 | - | 05:39 | -05:30 |
電波塔 (3.4km) | 11:08:34 | - | 11:08 | -12:04 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:25:33 | - | 09:59 | -18:30 |
荒瀬 (7.0km) | 11:43:46 | - | 09:35 | -23:15 |
日和佐城 (10.1km) | 12:11:53 | - | 09:04 | -27:38 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:20:38 | - | 06:14 | -30:45 |
大浜海岸 (13km) | 12:27:32 | - | 04:35 | -40:27 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
阪井 一彦 さんのペース