地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:48:04 | - | 04:45 | -07:03 |
電波塔 (3.4km) | 11:06:19 | - | 10:43 | -14:19 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:22:11 | - | 09:19 | -21:52 |
荒瀬 (7.0km) | - | 11:39:54 | - | - |
日和佐城 (10.1km) | 12:04:00 | - | 08:21 | -35:31 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:13:15 | - | 06:36 | -38:07 |
大浜海岸 (13km) | 12:18:21 | - | 03:23 | -49:37 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岩佐 幹彦 さんのペース