地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:05 | - | 07:06 | -03:02 |
電波塔 (3.4km) | 11:14:03 | - | 12:55 | -06:35 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:32:25 | - | 10:48 | -11:37 |
荒瀬 (7.0km) | 11:53:17 | - | 10:58 | -13:45 |
日和佐城 (10.1km) | 12:22:42 | - | 09:29 | -16:49 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:30:14 | - | 05:22 | -21:09 |
大浜海岸 (13km) | 12:36:27 | - | 04:08 | -31:32 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
江戸 孝史 さんのペース