地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:35 | - | 07:24 | -02:32 |
電波塔 (3.4km) | 11:18:32 | - | 15:16 | -02:05 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:07 | - | 13:16 | -02:56 |
荒瀬 (7.0km) | 12:05:34 | - | 12:52 | -01:27 |
日和佐城 (10.1km) | 12:40:50 | - | 11:22 | +01:18 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:49:21 | - | 06:05 | -02:01 |
大浜海岸 (13km) | 12:57:56 | - | 05:43 | -10:03 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西田 正彦 さんのペース