| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 | 
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - | 
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:50:35 | - | 06:13 | -04:32 | 
| 電波塔 (3.4km) | 11:11:32 | - | 12:19 | -09:05 | 
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:30:16 | - | 11:00 | -13:47 | 
| 荒瀬 (7.0km) | 11:51:10 | - | 10:59 | -15:52 | 
| 日和佐城 (10.1km) | 12:22:49 | - | 10:12 | -16:42 | 
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:31:04 | - | 05:53 | -20:18 | 
| 大浜海岸 (13km) | 12:37:34 | - | 04:19 | -30:24 | 
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
新居 倫代・中江 徹也 さんのペース