| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:54:06 | - | 08:17 | -01:01 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:25:08 | - | 18:15 | +04:29 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:53:38 | - | 16:46 | +09:35 |
| 荒瀬 (7.0km) | 12:26:48 | - | 17:27 | +19:46 |
| 日和佐城 (10.1km) | 13:10:35 | - | 14:07 | +31:04 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 13:23:20 | - | 09:06 | +31:57 |
| 大浜海岸 (13km) | 13:33:07 | - | 06:31 | +25:08 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
木村 洋一 さんのペース