| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:48:00 | - | 04:42 | -07:07 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:06:27 | - | 10:50 | -14:11 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:24:07 | - | 10:23 | -19:56 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:41:56 | - | 09:22 | -25:05 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:07:38 | - | 08:17 | -31:53 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:15:08 | - | 05:21 | -36:15 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:20:43 | - | 03:43 | -47:16 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
旭 哲哉 さんのペース