地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:50:37 | - | 06:14 | -04:30 |
電波塔 (3.4km) | 11:11:35 | - | 12:20 | -09:03 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:29:25 | - | 10:29 | -14:38 |
荒瀬 (7.0km) | 11:48:37 | - | 10:06 | -18:24 |
日和佐城 (10.1km) | 12:15:20 | - | 08:37 | -24:11 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:23:08 | - | 05:34 | -28:14 |
大浜海岸 (13km) | 12:29:15 | - | 04:04 | -38:43 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
只安 治 さんのペース