地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:51:58 | - | 07:02 | -03:08 |
電波塔 (3.4km) | 11:19:15 | - | 16:02 | -01:22 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:41:04 | - | 12:49 | -02:59 |
荒瀬 (7.0km) | 12:02:38 | - | 11:21 | -04:23 |
日和佐城 (10.1km) | 12:35:21 | - | 10:33 | -04:10 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:43:54 | - | 06:06 | -07:29 |
大浜海岸 (13km) | 12:50:50 | - | 04:37 | -17:08 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
佐藤 早苗 さんのペース