| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
| 白沢入り口 (1.7km) | 10:48:57 | - | 05:16 | -06:10 |
| 電波塔 (3.4km) | 11:07:45 | - | 11:03 | -12:52 |
| 千羽休憩所 (5.1km) | 11:24:19 | - | 09:44 | -19:44 |
| 荒瀬 (7.0km) | 11:42:50 | - | 09:44 | -24:11 |
| 日和佐城 (10.1km) | 12:09:49 | - | 08:42 | -29:42 |
| 厄除け橋 (11.5km) | 12:18:50 | - | 06:26 | -32:33 |
| 大浜海岸 (13km) | 12:28:03 | - | 06:09 | -39:55 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 栄一 さんのペース