地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:47:16 | - | 04:17 | -07:50 |
電波塔 (3.4km) | 11:02:02 | - | 08:40 | -18:36 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:15:14 | - | 07:45 | -28:49 |
荒瀬 (7.0km) | 11:28:59 | - | 07:14 | -38:03 |
日和佐城 (10.1km) | 11:48:51 | - | 06:24 | -50:40 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:54:34 | - | 04:04 | -56:49 |
大浜海岸 (13km) | 11:59:01 | - | 02:58 | -1:08:58 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大西 和也 さんのペース