地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:44 | - | 05:43 | -05:23 |
電波塔 (3.4km) | 11:09:48 | - | 11:48 | -10:50 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:28:27 | - | 10:58 | -15:36 |
荒瀬 (7.0km) | 11:48:17 | - | 10:26 | -18:44 |
日和佐城 (10.1km) | 12:17:06 | - | 09:17 | -22:25 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:25:05 | - | 05:42 | -26:17 |
大浜海岸 (13km) | 12:31:33 | - | 04:18 | -36:25 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
後藤田 凪紗 さんのペース