地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:53:05 | - | 07:41 | -02:02 |
電波塔 (3.4km) | 11:19:52 | - | 15:45 | -00:45 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:43:24 | - | 13:50 | -00:38 |
荒瀬 (7.0km) | 12:08:44 | - | 13:19 | +01:41 |
日和佐城 (10.1km) | 12:43:28 | - | 11:12 | +03:56 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:53:58 | - | 07:30 | +02:34 |
大浜海岸 (13km) | 13:01:26 | - | 04:58 | -06:33 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
正木 志帆・正木 咲羽 さんのペース