地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:51 | - | 07:33 | -02:16 |
電波塔 (3.4km) | 11:20:09 | - | 16:03 | -00:29 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:44:35 | - | 14:22 | +00:31 |
荒瀬 (7.0km) | 12:10:08 | - | 13:26 | +03:06 |
日和佐城 (10.1km) | 12:47:32 | - | 12:03 | +08:00 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:57:50 | - | 07:21 | +06:27 |
大浜海岸 (13km) | 13:06:47 | - | 05:57 | -01:12 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柿内 久弥 さんのペース