地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:52:31 | - | 07:22 | -02:36 |
電波塔 (3.4km) | 11:19:08 | - | 15:39 | -01:30 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:42:21 | - | 13:39 | -01:42 |
荒瀬 (7.0km) | 12:08:50 | - | 13:56 | +01:47 |
日和佐城 (10.1km) | 12:51:58 | - | 13:55 | +12:26 |
厄除け橋 (11.5km) | 13:02:39 | - | 07:37 | +11:15 |
大浜海岸 (13km) | 13:10:20 | - | 05:07 | +02:21 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
福富 浩明・福富 美紀 さんのペース