地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:49:52 | - | 05:48 | -05:15 |
電波塔 (3.4km) | 11:10:30 | - | 12:08 | -10:08 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:28:44 | - | 10:43 | -15:18 |
荒瀬 (7.0km) | 11:46:51 | - | 09:31 | -20:11 |
日和佐城 (10.1km) | 12:13:01 | - | 08:26 | -26:30 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:25:56 | - | 09:13 | -25:26 |
大浜海岸 (13km) | 12:32:35 | - | 04:26 | -35:23 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
古川 崇幸・北村 礼子 さんのペース