地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:51:52 | - | 06:59 | -03:15 |
電波塔 (3.4km) | 11:14:25 | - | 13:15 | -06:13 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:34:30 | - | 11:48 | -09:33 |
荒瀬 (7.0km) | 11:56:09 | - | 11:23 | -10:52 |
日和佐城 (10.1km) | 12:27:49 | - | 10:12 | -11:42 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:37:07 | - | 06:39 | -14:15 |
大浜海岸 (13km) | 12:44:23 | - | 04:50 | -23:35 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
住田 瑞子 さんのペース