地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:51:29 | - | 06:45 | -03:38 |
電波塔 (3.4km) | 11:15:49 | - | 14:18 | -04:49 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:38:16 | - | 13:12 | -05:46 |
荒瀬 (7.0km) | 12:04:38 | - | 13:52 | -02:23 |
日和佐城 (10.1km) | 12:40:42 | - | 11:38 | +01:10 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:49:45 | - | 06:27 | -01:38 |
大浜海岸 (13km) | 12:56:58 | - | 04:48 | -11:01 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
吉原 健二 さんのペース