地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:48:26 | - | 04:58 | -06:41 |
電波塔 (3.4km) | 11:07:09 | - | 11:00 | -13:29 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:24:02 | - | 09:55 | -20:01 |
荒瀬 (7.0km) | 11:42:38 | - | 09:47 | -24:23 |
日和佐城 (10.1km) | 12:08:44 | - | 08:25 | -30:47 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:16:19 | - | 05:24 | -35:04 |
大浜海岸 (13km) | 12:27:59 | - | 07:46 | -39:59 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 紀明・杉本 久美 さんのペース