地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:40:00 | - | - | - |
白沢入り口 (1.7km) | 10:50:04 | - | 05:55 | -05:03 |
電波塔 (3.4km) | 11:10:08 | - | 11:48 | -10:30 |
千羽休憩所 (5.1km) | 11:27:20 | - | 10:07 | -16:42 |
荒瀬 (7.0km) | 11:44:45 | - | 09:10 | -22:16 |
日和佐城 (10.1km) | 12:12:04 | - | 08:48 | -27:27 |
厄除け橋 (11.5km) | 12:20:30 | - | 06:01 | -30:52 |
大浜海岸 (13km) | 12:26:51 | - | 04:13 | -41:07 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
喜田 祐樹 さんのペース