全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 344 | 片山 直也 | 08:46:10 | 00:52:11 |
2 | 306 | 久賀 壮大 | 08:22:18 | 00:52:59 |
3 | 132 | 川崎 賀照 | 08:25:35 | 00:55:21 |
4 | 109 | 上原 寿哉 | 08:18:47 | 00:55:37 |
5 | 156 | 松永 剛 | 08:18:47 | 00:55:37 |
6 | 165 | 竹内 洋平 | 08:28:22 | 00:56:34 |
7 | 305 | 久賀 正晴 | 08:25:56 | 00:56:40 |
8 | 65 | 有吉 建徳 | 08:45:47 | 00:56:51 |
9 | 30 | 高野 大地 | 08:32:43 | 00:57:53 |
10 | 208 | 南山 太朗 | 08:32:46 | 00:58:47 |
11 | 190 | 坂本 里優 | 08:32:48 | 00:58:51 |
12 | 334 | 林 裕己 | 08:53:55 | 00:59:04 |
13 | 127 | 小林 達也 | 08:43:01 | 00:59:53 |
14 | 2 | 阿部 智昭 | 08:43:32 | 01:01:09 |
15 | 40 | 山中 宏修 | 08:46:16 | 01:01:25 |
16 | 268 | 田中 英敬 | 08:33:25 | 01:01:35 |
17 | 72 | 川淵 崇 | 08:25:04 | 01:01:36 |
18 | 78 | 大平 恵司 | 08:25:15 | 01:02:01 |
19 | 185 | 近藤 匡史 | 08:44:24 | 01:02:01 |
20 | 235 | 穐田 研志 | 08:25:19 | 01:02:02 |
21 | 304 | 田中 英夫 | 08:57:55 | 01:03:00 |
22 | 105 | 寺内 透 | 08:40:20 | 01:03:02 |
23 | 28 | 広瀬 純一 | 08:57:11 | 01:03:09 |
24 | 11 | 廣瀬 博文 | 08:51:28 | 01:03:17 |
25 | 108 | 小林 弘典 | 09:18:03 | 01:03:50 |
26 | 222 | 滑川 尚宏 | 08:52:57 | 01:03:58 |
27 | 166 | 野上 健史 | 08:44:45 | 01:04:04 |
28 | 240 | 手島 光章 | 08:44:09 | 01:04:22 |
29 | 175 | 福田 宏之 | 08:45:05 | 01:04:26 |
30 | 256 | 岡久 務 | 08:53:27 | 01:04:27 |
31 | 329 | 福井 英明 | 08:54:25 | 01:04:38 |
32 | 81 | 菊地 哲也 | 08:51:26 | 01:04:53 |
33 | 6 | 矢野 清二 | 08:44:26 | 01:05:24 |
34 | 340 | 村上 幸輔 | 08:58:42 | 01:05:33 |
35 | 269 | 田村 佳彦 | 08:37:20 | 01:05:34 |
36 | 330 | 開 健治 | 08:42:56 | 01:05:38 |
37 | 59 | 明石 真幸 | 08:41:19 | 01:05:38 |
38 | 333 | 西岡 宗一郎 | 08:53:55 | 01:05:41 |
39 | 337 | 池本 成仁 | 08:59:11 | 01:06:00 |
40 | 80 | 金光 孝幸 | 08:52:47 | 01:06:18 |
41 | 236 | 福島 英則 | 08:45:24 | 01:06:23 |
42 | 126 | 加藤 全司 | 08:51:25 | 01:06:33 |
43 | 223 | 吉田 宙史 | 08:51:26 | 01:06:38 |
44 | 31 | 高口 賢一 | 08:59:47 | 01:06:39 |
45 | 128 | 河野 貴昭 | 08:59:51 | 01:06:43 |
46 | 239 | 金子 英幸 | 09:00:05 | 01:06:53 |
47 | 228 | 根本 弘之 | 08:50:56 | 01:06:54 |
48 | 273 | 鮓本 隆宏 | 08:53:30 | 01:06:57 |
49 | 18 | 丸田 丈司 | 08:41:01 | 01:06:58 |
50 | 279 | 金藤 義明 | 08:38:47 | 01:06:58 |
51 | 309 | 青木 弓之丞 | 08:40:58 | 01:07:01 |
52 | 249 | 島田 隼 | 08:30:47 | 01:07:34 |
53 | 295 | 三宅 正則 | 08:59:06 | 01:07:38 |
54 | 203 | 原 善彦 | 08:51:35 | 01:07:38 |
55 | 68 | 三原 孝之 | 08:52:42 | 01:07:52 |
56 | 230 | 小浦 心 | 08:59:31 | 01:07:57 |
57 | 224 | 橋本 尚志 | 08:43:41 | 01:07:59 |
58 | 176 | 松原 一伸 | 08:57:00 | 01:07:59 |
59 | 229 | 小浦 一朗 | 08:59:36 | 01:08:01 |
60 | 17 | 馬場 弘一 | 08:47:56 | 01:08:03 |
61 | 317 | 砂川 孫徳 | 08:39:55 | 01:08:04 |
62 | 58 | 田中 透 | 08:43:48 | 01:08:07 |
63 | 142 | 三笠 裕介 | 08:40:25 | 01:08:31 |
64 | 21 | 岡崎 俊幸 | 08:40:24 | 01:08:32 |
65 | 22 | 田野 幹也 | 08:40:27 | 01:08:34 |
66 | 345 | 澤井 良太 | 08:42:35 | 01:08:35 |
67 | 251 | 川村 治男 | 08:59:43 | 01:09:04 |
68 | 250 | 中村 郁子 | 08:59:48 | 01:09:08 |
69 | 44 | 田村 文彦 | 08:53:13 | 01:09:13 |
70 | 46 | 森 慎太郎 | 08:53:12 | 01:09:14 |
71 | 197 | 大江 佳史 | 08:35:06 | 01:09:27 |
72 | 308 | 玉井 晋一 | 08:59:18 | 01:09:30 |
73 | 282 | 堀北 展郎 | 08:59:31 | 01:09:43 |
74 | 39 | 後藤 純 | 08:58:45 | 01:09:43 |
75 | 303 | 山田 俊介 | 09:05:29 | 01:09:44 |
76 | 131 | 宮本 正勝 | 08:44:44 | 01:09:51 |
77 | 141 | 祖父江 正憲 | 08:48:53 | 01:09:51 |
78 | 257 | 武田 能満 | 09:03:04 | 01:09:57 |
79 | 23 | 松家 徳男 | 08:38:24 | 01:10:03 |
80 | 129 | 谷岡 由賀 | 08:45:49 | 01:10:04 |
81 | 328 | 岩浅 由資 | 09:02:24 | 01:10:06 |
82 | 357 | 藤村 正人 | 08:38:27 | 01:10:07 |
83 | 258 | 乗島 秀幸 | 09:02:34 | 01:10:10 |
84 | 231 | 岡本 昭 | 08:46:44 | 01:10:11 |
85 | 191 | 黒崎 宏行 | 08:46:43 | 01:10:11 |
86 | 312 | 東浦 健太郎 | 08:46:45 | 01:10:13 |
87 | 169 | 橋本 惇矢 | 09:02:39 | 01:10:15 |
88 | 157 | 高橋 卓也 | 08:39:35 | 01:10:16 |
89 | 263 | 三枝 裕司 | 08:48:28 | 01:10:20 |
90 | 216 | 吉村 博幸 | 08:51:03 | 01:10:22 |
91 | 102 | 表原 武史 | 09:02:43 | 01:10:23 |
92 | 194 | 工藤 信人 | 08:47:00 | 01:10:26 |
93 | 343 | 石川 純一 | 09:02:58 | 01:10:37 |
94 | 261 | 清水 陸登 | 08:48:45 | 01:10:37 |
95 | 264 | 松田 憲武 | 08:48:49 | 01:10:40 |
96 | 147 | 明石 和之 | 09:03:03 | 01:10:43 |
97 | 346 | 濱田 智一 | 09:03:54 | 01:10:48 |
98 | 64 | 西野 美紀 | 08:58:13 | 01:10:49 |
99 | 332 | 西村 昌紘 | 08:50:40 | 01:10:50 |
100 | 103 | 野上 毅 | 08:36:41 | 01:10:59 |
101 | 136 | 赤石 好輝 | 08:50:53 | 01:11:03 |
102 | 260 | 谷本 公嗣 | 08:38:35 | 01:11:04 |
103 | 41 | 石川 友計 | 08:41:23 | 01:11:11 |
104 | 140 | 佐々木 義人 | 08:47:02 | 01:11:20 |
105 | 349 | 吉田 好範 | 08:46:18 | 01:11:20 |
106 | 289 | 田渕 頌也 | 08:57:01 | 01:11:21 |
107 | 134 | 辻 美知子 | 08:47:09 | 01:11:25 |
108 | 79 | 寺澤 義文 | 09:01:23 | 01:11:35 |
109 | 43 | 福島 大輔 | 09:00:41 | 01:11:40 |
110 | 254 | 鶴和 典大 | 08:38:18 | 01:11:43 |
111 | 174 | 中津 公利 | 08:46:47 | 01:11:56 |
112 | 234 | 西久保 剛 | 08:56:51 | 01:11:59 |
113 | 255 | 仲野 昭博 | 08:38:36 | 01:12:00 |
114 | 14 | 向井 裕夢 | 08:37:46 | 01:12:04 |
115 | 77 | 森 雄一 | 08:56:06 | 01:12:07 |
116 | 32 | 藤田 啓志 | 08:37:52 | 01:12:08 |
117 | 270 | 澤 隼人 | 08:52:53 | 01:12:14 |
118 | 233 | 宮内 理 | 09:03:46 | 01:12:17 |
119 | 168 | 滝澤 毅幸 | 09:03:46 | 01:12:18 |
120 | 71 | 岸 陽介 | 09:02:08 | 01:12:19 |
121 | 10 | 牛田 克弘 | 09:08:02 | 01:12:24 |
122 | 253 | 楠本 健 | 08:39:00 | 01:12:27 |
123 | 252 | 三江 弘世司 | 08:39:06 | 01:12:30 |
124 | 75 | 高草 大次郎 | 08:55:53 | 01:12:45 |
125 | 112 | 石崎 貴弘 | 08:36:21 | 01:12:48 |
126 | 63 | 西野 孝二 | 09:00:18 | 01:12:53 |
127 | 98 | 岡 寛 | 09:03:41 | 01:13:01 |
128 | 50 | 河野 幸広 | 09:02:05 | 01:13:02 |
129 | 130 | 野田 晃貴 | 08:36:22 | 01:13:04 |
130 | 62 | 宮本 宏樹 | 09:02:10 | 01:13:05 |
131 | 313 | 山本 あゆみ | 08:42:24 | 01:13:10 |
132 | 83 | 瀬尾 圭司 | 08:58:01 | 01:13:11 |
133 | 237 | 渡辺 優太郎 | 08:53:06 | 01:13:14 |
134 | 259 | 河原 範明 | 08:54:45 | 01:13:16 |
135 | 187 | 西岡 佐恵子 | 08:55:48 | 01:13:28 |
136 | 45 | 大石 昌嗣 | 08:55:54 | 01:13:32 |
137 | 318 | 大野 数俊 | 08:58:19 | 01:13:33 |
138 | 29 | 久保野 勲 | 08:39:12 | 01:13:36 |
139 | 91 | 由良 典子 | 08:47:40 | 01:13:36 |
140 | 243 | 渡邉 拓実 | 08:49:28 | 01:13:47 |
141 | 215 | 近藤 真太朗 | 08:48:43 | 01:13:48 |
142 | 352 | 平田 博久 | 08:37:26 | 01:13:48 |
143 | 211 | 久米川 和輝 | 08:57:04 | 01:13:50 |
144 | 209 | 石川 雄祐 | 08:48:46 | 01:13:52 |
145 | 284 | 漢那 成司 | 09:03:49 | 01:13:59 |
146 | 283 | 八坂 聡 | 09:03:51 | 01:14:00 |
147 | 42 | 岡島 史和 | 08:37:35 | 01:14:03 |
148 | 186 | 竹内 雅子 | 08:55:40 | 01:14:10 |
149 | 15 | 大黒 篤 | 08:37:39 | 01:14:11 |
150 | 189 | 寺田 博一 | 09:08:15 | 01:14:12 |
151 | 116 | 国末 克顕 | 08:53:27 | 01:14:28 |
152 | 210 | 村賀 洋子 | 08:51:20 | 01:14:45 |
153 | 48 | 鈴木 浩之 | 08:59:39 | 01:14:48 |
154 | 281 | 住友 秀丞 | 08:58:01 | 01:14:50 |
155 | 49 | 美馬 正明 | 09:10:32 | 01:14:54 |
156 | 170 | 中浦 和浩 | 08:43:21 | 01:14:58 |
157 | 265 | 岡野 尚人 | 08:58:15 | 01:15:05 |
158 | 331 | 舩越 一平 | 08:58:17 | 01:15:05 |
159 | 122 | 新居 和仁 | 08:44:26 | 01:15:07 |
160 | 138 | 一宮 匠司 | 08:46:09 | 01:15:08 |
161 | 198 | 山本 貴幸 | 08:40:40 | 01:15:09 |
162 | 225 | 小川 仁 | 08:57:35 | 01:15:14 |
163 | 133 | 藤井 達三 | 08:46:15 | 01:15:18 |
164 | 339 | 糸川 泰弘 | 08:44:37 | 01:15:18 |
165 | 271 | 上杉 貴則 | 09:06:54 | 01:15:22 |
166 | 272 | 新見 和彦 | 09:06:57 | 01:15:23 |
167 | 314 | 吉本 裕也 | 08:56:09 | 01:15:29 |
168 | 246 | 井上 義公 | 09:07:00 | 01:15:29 |
169 | 96 | 谷原 正敏 | 08:57:54 | 01:15:32 |
170 | 143 | 村上 一夫 | 08:44:00 | 01:15:35 |
171 | 97 | 横井 伸弥 | 09:03:59 | 01:15:45 |
172 | 285 | 井原 沙織 | 08:44:12 | 01:15:49 |
173 | 294 | 内藤 駿人 | 09:01:28 | 01:15:51 |
174 | 219 | 川村 泰道 | 08:54:02 | 01:15:53 |
175 | 123 | 新居 達矢 | 08:44:20 | 01:15:57 |
176 | 227 | 小川 春陽 | 08:58:24 | 01:16:05 |
177 | 247 | 樋口 たかゆき | 09:10:14 | 01:16:08 |
178 | 212 | 中村 誠 | 09:11:45 | 01:16:08 |
179 | 82 | 吉田 充 | 08:43:37 | 01:16:08 |
180 | 74 | 谷本 裕和 | 08:43:42 | 01:16:09 |
181 | 3 | 伊藤 昌宏 | 08:43:37 | 01:16:11 |
182 | 47 | 高野 哲也 | 08:42:57 | 01:16:17 |
183 | 4 | 伊藤 久二子 | 08:43:43 | 01:16:18 |
184 | 232 | 渕田 和子 | 08:58:02 | 01:16:33 |
185 | 226 | 小川 晴亜 | 08:58:55 | 01:16:35 |
186 | 135 | 江口 昌幸 | 09:03:07 | 01:16:36 |
187 | 118 | 綱木 一仁 | 08:44:16 | 01:16:39 |
188 | 100 | 和田 高之 | 09:00:03 | 01:16:54 |
189 | 338 | 三河 純一 | 08:53:27 | 01:16:54 |
190 | 16 | 長村 一馬 | 08:40:32 | 01:16:58 |
191 | 9 | 松本 近嗣 | 08:43:42 | 01:16:59 |
192 | 120 | 前田 敬 | 08:44:22 | 01:17:14 |
193 | 325 | 松田 昭三 | 09:05:38 | 01:17:26 |
194 | 218 | 上田 順子 | 08:58:08 | 01:17:29 |
195 | 95 | 平島 良裕 | 08:57:29 | 01:17:32 |
196 | 221 | 寺本 卓司 | 08:59:01 | 01:17:33 |
197 | 12 | 藤田 朋万 | 09:04:57 | 01:17:34 |
198 | 94 | 平島 良一 | 08:57:28 | 01:17:35 |
199 | 35 | 前川 健一 | 08:55:52 | 01:17:45 |
200 | 267 | 芝谷 好美 | 08:56:58 | 01:17:57 |
201 | 20 | 赤松 伸一 | 08:56:04 | 01:17:57 |
202 | 266 | 芝谷 晃 | 08:57:02 | 01:18:00 |
203 | 288 | 塩飽 泰人 | 09:03:41 | 01:18:03 |
204 | 196 | 森川 陽介 | 08:48:21 | 01:18:10 |
205 | 56 | 石井 智哉 | 08:52:11 | 01:18:12 |
206 | 195 | 森川 浩二 | 08:48:21 | 01:18:12 |
207 | 300 | 井上 光 | 09:13:59 | 01:18:16 |
208 | 326 | 松田 宗一郎 | 09:06:38 | 01:18:24 |
209 | 7 | Komatsu Hirotaka | 08:45:10 | 01:18:24 |
210 | 8 | 小松 真希 | 08:45:11 | 01:18:24 |
211 | 301 | 小比 直人 | 09:14:04 | 01:18:26 |
212 | 302 | 平賀 陽一郎 | 09:14:08 | 01:18:27 |
213 | 192 | 塩野 仁寿 | 08:48:43 | 01:18:31 |
214 | 119 | 多田 誠 | 08:46:16 | 01:18:42 |
215 | 336 | 西村 和桂 | 08:55:18 | 01:18:47 |
216 | 298 | 橋野 蒼也 | 08:57:03 | 01:18:54 |
217 | 200 | 岡本 陽介 | 08:44:39 | 01:19:01 |
218 | 248 | 田中 孝治 | 09:12:18 | 01:19:10 |
219 | 178 | 吉本 一之 | 08:48:38 | 01:19:15 |
220 | 335 | 杉浦 輝 | 08:55:09 | 01:19:29 |
221 | 310 | 三上 大生 | 08:56:16 | 01:19:44 |
222 | 287 | 白崎 公平 | 09:05:26 | 01:19:49 |
223 | 297 | 橋野 忠良 | 08:58:06 | 01:19:54 |
224 | 66 | 上地 智博 | 08:51:28 | 01:20:30 |
225 | 113 | 高野 太郎 | 08:51:37 | 01:20:36 |
226 | 214 | 浜口 義一 | 09:02:13 | 01:20:44 |
227 | 151 | 濱田 仁志 | 08:51:49 | 01:20:52 |
228 | 146 | 越久 裕子 | 09:13:13 | 01:20:53 |
229 | 179 | 山崎 歳夫 | 08:49:21 | 01:20:56 |
230 | 13 | 福岡 啓之 | 08:51:57 | 01:20:58 |
231 | 5 | 原田 憲二 | 08:51:55 | 01:20:58 |
232 | 217 | 大橋 好夫 | 09:01:49 | 01:21:08 |
233 | 290 | 吉迫 亮我 | 09:06:57 | 01:21:19 |
234 | 293 | 片上 風樂 | 09:07:02 | 01:21:23 |
235 | 204 | 安本 和宏 | 08:49:48 | 01:21:24 |
236 | 276 | 横手 操 | 09:03:11 | 01:21:39 |
237 | 115 | 若松 祐介 | 09:03:23 | 01:21:50 |
238 | 145 | 越久 達也 | 09:14:11 | 01:21:50 |
239 | 322 | 大西 正浩 | 09:17:34 | 01:21:53 |
240 | 356 | 伊勢 輝喜 | 09:08:24 | 01:21:54 |
241 | 144 | 浅野 路也 | 09:10:11 | 01:21:59 |
242 | 238 | 尾﨑 保文 | 08:52:13 | 01:22:02 |
243 | 275 | 横手 真理 | 09:03:37 | 01:22:04 |
244 | 173 | 川人 博文 | 08:57:17 | 01:22:26 |
245 | 148 | 川原 明 | 09:28:35 | 01:22:33 |
246 | 172 | 竹原 達郎 | 08:57:25 | 01:22:33 |
247 | 104 | 小島 節夫 | 08:48:16 | 01:22:37 |
248 | 54 | 川原 浩二 | 09:28:35 | 01:22:39 |
249 | 149 | 田村 吉郎 | 09:28:35 | 01:22:41 |
250 | 121 | 森 卓史 | 09:11:04 | 01:22:48 |
251 | 323 | 木下 盛人 | 09:18:01 | 01:23:05 |
252 | 206 | 藤岡 隆治 | 09:17:15 | 01:23:10 |
253 | 350 | 梅津 剛裕 | 09:09:45 | 01:23:13 |
254 | 205 | 藤岡 みのり | 09:17:20 | 01:23:18 |
255 | 106 | 宮本 悦子 | 09:10:53 | 01:23:31 |
256 | 202 | 青木 良行 | 09:17:33 | 01:23:32 |
257 | 348 | 青木 康寛 | 09:17:34 | 01:23:32 |
258 | 180 | 藤澤 誠祥 | 09:13:35 | 01:23:46 |
259 | 274 | 山川 真一郎 | 09:11:16 | 01:23:56 |
260 | 213 | 吉田 剛 | 08:54:12 | 01:23:59 |
261 | 207 | 中野 浩義 | 08:54:17 | 01:24:01 |
262 | 73 | 若林 万寿雄 | 09:11:22 | 01:24:02 |
263 | 89 | 田村 佳世子 | 09:11:22 | 01:24:02 |
264 | 117 | 安達 正志 | 09:11:23 | 01:24:04 |
265 | 107 | 前田 博幸 | 09:10:48 | 01:24:18 |
266 | 34 | 郡 昌史 | 09:08:26 | 01:24:21 |
267 | 37 | 田中 祐輔 | 09:08:23 | 01:24:21 |
268 | 177 | 石田 貴子 | 08:49:09 | 01:24:37 |
269 | 292 | 倉員 晃紀 | 09:10:26 | 01:24:45 |
270 | 36 | 枡田 聡 | 09:08:32 | 01:25:02 |
271 | 291 | 松浦 公美花 | 09:10:46 | 01:25:08 |
272 | 351 | 高原 しのぶ | 09:11:50 | 01:25:19 |
273 | 193 | 渡辺 英幸 | 08:49:27 | 01:26:03 |
274 | 199 | 坂東 昇 | 08:49:14 | 01:26:03 |
275 | 286 | 板東 如江 | 08:59:20 | 01:26:17 |
276 | 353 | 柿本 康雄 | 09:21:44 | 01:26:53 |
277 | 33 | 金川 勝彦 | 09:10:06 | 01:26:53 |
278 | 354 | 山口 昂人 | 09:21:44 | 01:26:54 |
279 | 155 | 永安 幸子 | 09:22:05 | 01:27:12 |
280 | 154 | 永安 和弘 | 09:22:07 | 01:27:14 |
281 | 307 | 佐竹 和也 | 09:07:04 | 01:28:06 |
282 | 280 | 佐竹 順子 | 09:07:04 | 01:28:06 |
283 | 24 | 堺 誠 | 09:08:12 | 01:28:20 |
284 | 183 | 大島 章生 | 09:19:03 | 01:28:25 |
285 | 181 | 徳永 務 | 09:19:06 | 01:28:28 |
286 | 277 | 楠本 光生 | 09:09:58 | 01:29:17 |
287 | 153 | 長谷川 敏晃 | 09:26:34 | 01:31:40 |
288 | 327 | 有井 千陽 | 09:02:08 | 01:32:47 |
289 | 87 | 南本 幹生 | 09:14:05 | 01:36:43 |
290 | 52 | 野口 武夫 | 09:20:38 | 01:43:19 |
291 | 86 | 小笠 秀二郎 | 09:22:46 | 01:45:24 |
292 | 85 | 寺本 昌功 | 09:22:51 | 01:45:33 |
293 | 150 | 島 久善 | 09:23:00 | 01:45:42 |
294 | 101 | 都築 右典 | 08:40:19 | 01:18:19 |
295 | 201 | 中田 厚一郎 | 08:49:02 | 01:27:02 |
296 | 90 | 由良 博紀 | - | - |
297 | 321 | 天羽 克江 | - | - |
298 | 311 | 福岡 孝博 | DNF | DNF |
299 | 319 | 片保 宏隆 | DNF | DNF |
300 | 1 | 村上 一也 | DNS | DNS |
301 | 110 | 伊野 達也 | DNS | DNS |
302 | 111 | 武田 貴志 | DNS | DNS |
303 | 114 | 田埜 泰弘 | DNS | DNS |
304 | 124 | 湯浅 愛一郎 | DNS | DNS |
305 | 137 | 赤石 展子 | DNS | DNS |
306 | 139 | 近藤 寿彦 | DNS | DNS |
307 | 152 | 津田 裕久 | DNS | DNS |
308 | 158 | 山田 裕美 | DNS | DNS |
309 | 159 | 阿部 康彦 | DNS | DNS |
310 | 160 | 松本 拓朗 | DNS | DNS |
311 | 161 | 吉永 一彦 | DNS | DNS |
312 | 162 | 北岡 良 | DNS | DNS |
313 | 163 | 藤坂 大輔 | DNS | DNS |
314 | 164 | 高原 悟 | DNS | DNS |
315 | 167 | 谷本 陽一 | DNS | DNS |
316 | 171 | 栗本 昇 | DNS | DNS |
317 | 182 | 佐々 一茂 | DNS | DNS |
318 | 184 | 香西 里紗 | DNS | DNS |
319 | 188 | 浦上 智弘 | DNS | DNS |
320 | 19 | 藤井 聖 | DNS | DNS |
321 | 241 | 安藤 徹 | DNS | DNS |
322 | 242 | 安藤 優子 | DNS | DNS |
323 | 244 | 辻 泰弘 | DNS | DNS |
324 | 245 | 辻 真一郎 | DNS | DNS |
325 | 262 | 武市 直也 | DNS | DNS |
326 | 27 | 谷口 光夫 | DNS | DNS |
327 | 278 | 岩田 健一 | DNS | DNS |
328 | 299 | 内藤 勝 | DNS | DNS |
329 | 315 | 洲脇 悠人 | DNS | DNS |
330 | 316 | 大持 敏之 | DNS | DNS |
331 | 320 | 和泉 平 | DNS | DNS |
332 | 324 | 楠本 健二 | DNS | DNS |
333 | 341 | 郡 秀和 | DNS | DNS |
334 | 342 | 今宮 博文 | DNS | DNS |
335 | 355 | 前田 浩志 | DNS | DNS |
336 | 38 | 國宗 敏伸 | DNS | DNS |
337 | 53 | 中西 泰彦 | DNS | DNS |
338 | 55 | 山下 圭一郎 | DNS | DNS |
339 | 60 | 中西 美枝 | DNS | DNS |
340 | 61 | 日下 慎也 | DNS | DNS |
341 | 67 | 片山 英信 | DNS | DNS |
342 | 69 | 三原 大馳 | DNS | DNS |
343 | 76 | 楠 孝夫 | DNS | DNS |
344 | 84 | 小松 信幸 | DNS | DNS |
345 | 88 | 蓮池 直樹 | DNS | DNS |
346 | 92 | 佐藤 孝夫 | DNS | DNS |
347 | 99 | 米田 彰 | DNS | DNS |
最終更新時刻 09:11:51