地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:24:32 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:24:32 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:49:41 | 00:25:09 | - | 251:33 |
odori (0.2km) | 08:22:00 | 00:57:27 | - | 323:04 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:54:18 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:49:09 | 01:24:37 | - | 135:49 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:53:19 | 02:28:47 | - | 641:37 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:58:54 | 03:34:22 | - | 655:50 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:47:21 | 04:22:48 | - | 484:22 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:04:16 | 04:39:44 | - | 169:18 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:21:26 | 05:56:54 | - | 771:36 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:24:04 | 05:59:32 | - | 26:18 |
ゴール (1.1km) | 13:43:12 | 06:18:40 | - | 191:18 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石田 貴子 さんのペース